| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Timisoara Nord | 19:01 | - | 19:01 |
|
| 59 | Lugoj | 19:42 | 2m | 19:44 |
|
| 98 | Caransebes | 20:13 | 18m | 20:31 |
|
| 169 | Baile Herculane | 21:54 | 2m | 21:56 |
|
| 186 | Orsova | 22:22 | 2m | 22:24 |
|
| 210 | Drobeta Turnu Severin | 22:52 | 10m | 23:02 |
|
| 229 | Balota | 23:27 | 13m | 23:40 |
|
| 262 | Strehaia hc | 0:12 | 2m | 0:14 |
|
| 288 | Filiasi | 0:41 | 2m | 0:43 |
|
| 324 | Craiova | 1:10 | 15m | 1:25 |
|
| 377 | Caracal | 2:05 | 2m | 2:07 |
|
| 433 | Rosiori Nord | 2:51 | 2m | 2:53 |
|
| 534 | Bucuresti Baneasa | 4:24 | 15m | 4:39 |
|
| 636 | Ciulnita | 6:27 | 2m | 6:29 |
|
| 673 | Fetesti | 7:24 | 2m | 7:26 |
|
| 753 | Constanta | 8:48 | 16m | 9:04 |
|
| 767 | Eforie Nord | 9:24 | 9m | 9:33 |
|
| 770 | Eforie Sud Hm | 9:39 | 3m | 9:42 |
|
| 779 | Costinesti | 9:56 | 2m | 9:58 |
|
| 781 | Costinesti Tabara hc | 10:01 | 3m | 10:04 |
|
| 788 | Neptun hc | 10:13 | 3m | 10:16 |
|
| 796 | Mangalia | 10:27 | - | 10:27 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |