| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Marasesti | 4:55 | - | 4:55 |
|
| 6 | Padureni Putna | 5:02 | 1m | 5:03 |
|
| 9 | Calimanesti Vrancea h | 5:07 | 1m | 5:08 |
|
| 14 | Pufesti | 5:14 | 1m | 5:15 |
|
| 17 | Domnesti Tirg hc | 5:19 | 1m | 5:20 |
|
| 25 | Adjud | 5:31 | 1m | 5:32 |
|
| 29 | Adjudu Vechi h | 5:36 | 1m | 5:37 |
|
| 32 | Siscani h | 5:41 | 1m | 5:42 |
|
| 39 | Sascut | 5:48 | 1m | 5:49 |
|
| 48 | Orbeni | 5:56 | 1m | 5:57 |
|
| 55 | Racaciuni | 6:03 | 1m | 6:04 |
|
| 63 | Faraoani | 6:11 | 1m | 6:12 |
|
| 69 | Siretu Bacau hc | 6:17 | 1m | 6:18 |
|
| 72 | Valea Seaca | 6:22 | 1m | 6:23 |
|
| 77 | Letea h | 6:29 | 1m | 6:30 |
|
| 83 | Bacau | 6:40 | 26m | 7:06 |
|
| 95 | Itesti | 7:17 | 1m | 7:18 |
|
| 98 | Serbesti Bacau hc | 7:22 | 1m | 7:23 |
|
| 104 | Galbeni | 7:28 | 1m | 7:29 |
|
| 115 | Secuieni Roman | 7:37 | 1m | 7:38 |
|
| 119 | Trifesti hc | 7:42 | 1m | 7:43 |
|
| 127 | Roman | 7:50 | 2m | 7:52 |
|
| 135 | Sabaoani | 7:59 | 1m | 8:00 |
|
| 142 | Mircesti | 8:06 | 1m | 8:07 |
|
| 147 | Halaucesti | 8:11 | 1m | 8:12 |
|
| 152 | Mogosesti hc | 8:17 | 1m | 8:18 |
|
| 156 | Muncel | 8:22 | 1m | 8:23 |
|
| 160 | Stolniceni hc | 8:27 | 1m | 8:28 |
|
| 165 | Pascani Triaj h | 8:33 | 1m | 8:34 |
|
| 167 | Pascani | 8:43 | 19m | 9:02 |
|
| 182 | Ruginoasa | 9:17 | 1m | 9:18 |
|
| 189 | Costesti Iasi hc | 9:26 | 1m | 9:27 |
|
| 192 | Pietrisu hc | 9:31 | 1m | 9:32 |
|
| 198 | Tirgu Frumos | 9:38 | 1m | 9:39 |
|
| 209 | Sirca | 9:48 | 1m | 9:49 |
|
| 215 | Budai hc | 9:55 | 1m | 9:56 |
|
| 220 | Podu Iloaiei | 10:02 | 1m | 10:03 |
|
| 229 | Letcani | 10:10 | 1m | 10:11 |
|
| 243 | Iasi | 10:29 | - | 10:29 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |