Mersul trenurilor 09.02.2012

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenul 4095, Rang: Personal (P)
Restrictii
Ruta trenului 4095 (Personal)
Km Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0 Baia Mare 15:17 - 15:17
15 Satulung pe Somes 15:35 1m 15:36
19 Fersig hc 15:42 1m 15:43
25 Miresu Mare hm 15:50 1m 15:51
31 Ulmeni Salaj 15:58 1m 15:59
34 Ticau hc 16:02 1m 16:03
40 Benesat 16:10 1m 16:11
43 Alunis Salaj hc 16:15 1m 16:16
46 Inau hc 16:20 1m 16:21
49 Somes Odorhei 16:26 1m 16:27
58 Jibou 16:36 7m 16:43
61 Var hc 16:47 1m 16:48
65 Surduc Salaj 16:55 1m 16:56
69 Ciocmani hc 17:01 1m 17:02
73 Babuteni 17:07 1m 17:08
76 Cuciulat 17:13 1m 17:14
81 Letca 17:22 22m 17:44
88 Rastoci 17:54 1m 17:55
93 Bizusa hc 18:01 1m 18:02
95 Ileanda 18:07 2m 18:09
100 Rus hc 18:15 1m 18:16
105 Glodu Somesului 18:21 1m 18:22
108 Gilgau h 18:26 1m 18:27
111 Gilgau 18:34 2m 18:36
116 Capilna pe Somes hc 18:44 1m 18:45
122 Citcau 18:52 1m 18:53
125 Coplean hc 18:58 1m 18:59
128 Caseiu Hm 19:04 1m 19:05
133 C.C.H Dej h. 19:10 1m 19:11
134 Dej Calatori 19:17 5m 19:22
140 Nima hc 19:32 1m 19:33
142 Bunesti h 19:36 1m 19:37
148 Gherla 19:44 2m 19:46
154 Livada Somes hc 19:54 1m 19:55
158 Iclod 20:02 1m 20:03
162 Fundatura hc 20:07 1m 20:08
165 Bontida 20:14 1m 20:15
167 Rascruci hc 20:18 1m 20:19
172 Jucu 20:24 1m 20:25
178 Apahida h 20:34 1m 20:35
181 Apahida 20:40 1m 20:41
183 Dezmir hc 20:44 1m 20:45
187 Cluj Napoca Est 20:51 1m 20:52
190 Clujana h 20:56 1m 20:57
193 Cluj Napoca 21:02 - 21:02
Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ianuarie                                                              
Februarie                                                        
Martie                                                              
Aprilie                                                            
Mai                                                              
Iunie                                                            
Iulie                                                              
August                                                              
Septembrie                                                            
Octombrie                                                              
Noiembrie                                                            
Decembrie                                                              
Legenda restrictii tren
    circula
    nu circula
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 14.06.2011