| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Brasov | 12:48 | - | 12:48 |
|
| 3 | Pav. CFR Brv. Tj. h | 12:51 | 1m | 12:52 |
|
| 7 | Harman | 12:58 | 1m | 12:59 |
|
| 14 | Ilieni hc | 13:05 | 1m | 13:06 |
|
| 16 | Prejmer | 13:09 | 1m | 13:10 |
|
| 20 | Chichis hc | 13:14 | 1m | 13:15 |
|
| 24 | Ozun | 13:19 | 1m | 13:20 |
|
| 32 | Sfintu Gheorghe | 13:28 | 1m | 13:29 |
|
| 37 | Arcus h | 13:33 | 1m | 13:34 |
|
| 41 | Bodoc | 13:39 | 8m | 13:47 |
|
| 48 | Malnas hc | 13:54 | 1m | 13:55 |
|
| 52 | Malnas Bai | 14:00 | 1m | 14:01 |
|
| 60 | Bicsadu Oltului | 14:09 | 1m | 14:10 |
|
| 66 | Baile Tusnad Hm | 14:25 | 8m | 14:33 |
|
| 72 | Tusnad Sat | 14:41 | 1m | 14:42 |
|
| 75 | Vrabia hc | 14:45 | 1m | 14:46 |
|
| 81 | Sinsimion | 14:51 | 1m | 14:52 |
|
| 84 | Sintimbru Ciuc hc | 14:54 | 1m | 14:55 |
|
| 87 | Sincraieni | 14:58 | 1m | 14:59 |
|
| 95 | Miercurea Ciuc | 15:09 | 19m | 15:28 |
|
| 103 | Siculeni | 15:36 | 1m | 15:37 |
|
| 105 | Racu hc | 15:39 | 1m | 15:40 |
|
| 110 | Madaras Ciuc Hm | 15:45 | 5m | 15:50 |
|
| 113 | Danesti hc | 15:53 | 1m | 15:54 |
|
| 116 | Cirtani hc | 15:57 | 1m | 15:58 |
|
| 118 | Tomesti | 16:00 | 1m | 16:01 |
|
| 120 | Izvoru Oltului | 16:04 | 1m | 16:05 |
|
| 123 | Sandominic | 16:08 | 1m | 16:09 |
|
| 131 | Izvoru Muresului | 16:17 | 1m | 16:18 |
|
| 141 | Voslabeni | 16:28 | 1m | 16:29 |
|
| 144 | Sugau h | 16:31 | 1m | 16:32 |
|
| 147 | Valea Strimba hc | 16:34 | 1m | 16:35 |
|
| 150 | Gheorghieni | 16:40 | 1m | 16:41 |
|
| 154 | Lazarea hc | 16:45 | 1m | 16:46 |
|
| 162 | Ditrau | 16:52 | 1m | 16:53 |
|
| 171 | Subcetate Mures | 17:01 | 1m | 17:02 |
|
| 174 | Sarmas Runc hc | 17:07 | 1m | 17:08 |
|
| 178 | Galautas | 17:14 | 1m | 17:15 |
|
| 184 | Toplita | 17:22 | 2m | 17:24 |
|
| 191 | Ciobotani h | 17:34 | 1m | 17:35 |
|
| 193 | Stinceni | 17:39 | 1m | 17:40 |
|
| 198 | Stinceni hc | 17:50 | 1m | 17:51 |
|
| 201 | Stinceni Neagra hc | 17:58 | 1m | 17:59 |
|
| 206 | Lunca Bradului | 18:11 | 1m | 18:12 |
|
| 219 | Rastolita | 18:40 | 1m | 18:41 |
|
| 222 | Borzia | 18:45 | 1m | 18:46 |
|
| 224 | Deda Bistra | 18:50 | 1m | 18:51 |
|
| 228 | Deda | 18:59 | 21m | 19:20 |
|
| 231 | Rusii Munti hc | 19:25 | 1m | 19:26 |
|
| 234 | Alunis Mures | 19:28 | 1m | 19:29 |
|
| 238 | Alunis h | 19:33 | 1m | 19:34 |
|
| 241 | Brincovenesti hc | 19:37 | 1m | 19:38 |
|
| 245 | Idiciu de Jos hc | 19:48 | 1m | 19:49 |
|
| 250 | Reghin | 20:04 | 7m | 20:11 |
|
| 256 | Petelea hc | 20:22 | 1m | 20:23 |
|
| 260 | Peris Mures hc | 20:28 | 1m | 20:29 |
|
| 264 | Gornesti Mures H | 20:35 | 1m | 20:36 |
|
| 267 | Dumbravioara | 20:42 | 1m | 20:43 |
|
| 279 | Tirgu Mures Nord | 20:58 | 1m | 20:59 |
|
| 282 | Tirgu Mures | 21:09 | - | 21:09 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |