| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Tirgu Mures | 9:27 | - | 9:27 |
|
| 3 | Tirgu Mures Nord | 9:34 | 1m | 9:35 |
|
| 15 | Dumbravioara | 9:50 | 1m | 9:51 |
|
| 18 | Gornesti Mures H | 9:57 | 1m | 9:58 |
|
| 22 | Peris Mures hc | 10:04 | 1m | 10:05 |
|
| 26 | Petelea hc | 10:10 | 1m | 10:11 |
|
| 32 | Reghin | 10:23 | 1m | 10:24 |
|
| 37 | Idiciu de Jos hc | 10:36 | 1m | 10:37 |
|
| 41 | Brincovenesti hc | 10:45 | 1m | 10:46 |
|
| 44 | Alunis h | 10:49 | 1m | 10:50 |
|
| 48 | Alunis Mures | 10:54 | 1m | 10:55 |
|
| 51 | Rusii Munti hc | 10:57 | 1m | 10:58 |
|
| 54 | Deda | 11:05 | 14m | 11:19 |
|
| 58 | Deda Bistra | 11:24 | 1m | 11:25 |
|
| 60 | Borzia | 11:29 | 1m | 11:30 |
|
| 63 | Rastolita | 11:34 | 1m | 11:35 |
|
| 69 | Andreneasa hc | 11:48 | 1m | 11:49 |
|
| 76 | Lunca Bradului | 12:05 | 1m | 12:06 |
|
| 81 | Stinceni Neagra hc | 12:19 | 1m | 12:20 |
|
| 84 | Stinceni hc | 12:27 | 1m | 12:28 |
|
| 89 | Stinceni | 12:38 | 1m | 12:39 |
|
| 91 | Ciobotani h | 12:44 | 1m | 12:45 |
|
| 98 | Toplita | 12:55 | 8m | 13:03 |
|
| 104 | Galautas | 13:11 | 1m | 13:12 |
|
| 108 | Sarmas Runc hc | 13:19 | 1m | 13:20 |
|
| 111 | Subcetate Mures | 13:25 | 1m | 13:26 |
|
| 120 | Ditrau | 13:34 | 1m | 13:35 |
|
| 128 | Lazarea hc | 13:41 | 1m | 13:42 |
|
| 132 | Gheorghieni | 13:50 | 15m | 14:05 |
|
| 135 | Valea Strimba hc | 14:09 | 1m | 14:10 |
|
| 138 | Sugau h | 14:13 | 1m | 14:14 |
|
| 141 | Voslabeni | 14:17 | 1m | 14:18 |
|
| 151 | Izvoru Muresului | 14:28 | 1m | 14:29 |
|
| 159 | Sandominic | 14:38 | 1m | 14:39 |
|
| 162 | Izvoru Oltului | 14:43 | 1m | 14:44 |
|
| 164 | Tomesti | 14:46 | 1m | 14:47 |
|
| 166 | Cirtani hc | 14:49 | 1m | 14:50 |
|
| 169 | Danesti hc | 14:53 | 1m | 14:54 |
|
| 172 | Madaras Ciuc Hm | 14:57 | 1m | 14:58 |
|
| 177 | Racu hc | 15:03 | 1m | 15:04 |
|
| 179 | Siculeni | 15:09 | 3m | 15:12 |
|
| 187 | Miercurea Ciuc | 15:21 | 16m | 15:37 |
|
| 195 | Sincraieni | 15:44 | 1m | 15:45 |
|
| 198 | Sintimbru Ciuc hc | 15:48 | 1m | 15:49 |
|
| 201 | Sinsimion | 15:52 | 1m | 15:53 |
|
| 207 | Vrabia hc | 15:58 | 1m | 15:59 |
|
| 210 | Tusnad Sat | 16:02 | 1m | 16:03 |
|
| 216 | Baile Tusnad Hm | 16:10 | 1m | 16:11 |
|
| 222 | Bicsadu Oltului | 16:24 | 1m | 16:25 |
|
| 230 | Malnas Bai | 16:34 | 1m | 16:35 |
|
| 234 | Malnas hc | 16:40 | 1m | 16:41 |
|
| 241 | Bodoc | 16:48 | 1m | 16:49 |
|
| 245 | Arcus h | 16:54 | 1m | 16:55 |
|
| 250 | Sfintu Gheorghe | 17:03 | 15m | 17:18 |
|
| 258 | Ozun | 17:25 | 1m | 17:26 |
|
| 262 | Chichis hc | 17:31 | 1m | 17:32 |
|
| 266 | Prejmer | 17:36 | 1m | 17:37 |
|
| 268 | Ilieni hc | 17:40 | 1m | 17:41 |
|
| 275 | Harman | 17:47 | 5m | 17:52 |
|
| 279 | Pav. CFR Brv. Tj. h | 17:59 | 1m | 18:00 |
|
| 282 | Brasov | 18:06 | - | 18:06 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |