| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Tirgu Mures | 7:00 | - | 7:00 |
|
| 3 | Tirgu Mures Nord | 7:06 | 5m | 7:11 |
|
| 15 | Dumbravioara | 7:26 | 1m | 7:27 |
|
| 18 | Gornesti Mures H | 7:33 | 1m | 7:34 |
|
| 22 | Peris Mures hc | 7:40 | 1m | 7:41 |
|
| 26 | Petelea hc | 7:46 | 1m | 7:47 |
|
| 32 | Reghin | 7:59 | 1m | 8:00 |
|
| 37 | Idiciu de Jos hc | 8:12 | 1m | 8:13 |
|
| 41 | Brincovenesti hc | 8:21 | 1m | 8:22 |
|
| 44 | Alunis h | 8:25 | 1m | 8:26 |
|
| 48 | Alunis Mures | 8:30 | 1m | 8:31 |
|
| 51 | Rusii Munti hc | 8:33 | 1m | 8:34 |
|
| 54 | Deda | 8:41 | 13m | 8:54 |
|
| 58 | Deda Bistra | 8:58 | 1m | 8:59 |
|
| 60 | Borzia | 9:02 | 1m | 9:03 |
|
| 63 | Rastolita | 9:07 | 1m | 9:08 |
|
| 76 | Lunca Bradului | 9:35 | 1m | 9:36 |
|
| 81 | Stinceni Neagra hc | 9:48 | 1m | 9:49 |
|
| 84 | Stinceni hc | 9:55 | 1m | 9:56 |
|
| 89 | Stinceni | 10:06 | 1m | 10:07 |
|
| 91 | Ciobotani h | 10:11 | 1m | 10:12 |
|
| 98 | Toplita | 10:22 | 2m | 10:24 |
|
| 104 | Galautas | 10:31 | 1m | 10:32 |
|
| 108 | Sarmas Runc hc | 10:38 | 1m | 10:39 |
|
| 111 | Subcetate Mures | 10:44 | 1m | 10:45 |
|
| 120 | Ditrau | 10:53 | 1m | 10:54 |
|
| 128 | Lazarea hc | 11:00 | 1m | 11:01 |
|
| 132 | Gheorghieni | 11:08 | 6m | 11:14 |
|
| 135 | Valea Strimba hc | 11:17 | 1m | 11:18 |
|
| 141 | Voslabeni | 11:23 | 1m | 11:24 |
|
| 151 | Izvoru Muresului | 11:34 | 1m | 11:35 |
|
| 159 | Sandominic | 11:43 | 1m | 11:44 |
|
| 162 | Izvoru Oltului | 11:48 | 7m | 11:55 |
|
| 164 | Tomesti | 11:57 | 1m | 11:58 |
|
| 166 | Cirtani hc | 12:00 | 1m | 12:01 |
|
| 169 | Danesti hc | 12:04 | 1m | 12:05 |
|
| 172 | Madaras Ciuc Hm | 12:08 | 1m | 12:09 |
|
| 177 | Racu hc | 12:14 | 1m | 12:15 |
|
| 179 | Siculeni | 12:20 | 6m | 12:26 |
|
| 187 | Miercurea Ciuc | 12:35 | 2m | 12:37 |
|
| 195 | Sincraieni | 12:44 | 1m | 12:45 |
|
| 198 | Sintimbru Ciuc hc | 12:48 | 1m | 12:49 |
|
| 201 | Sinsimion | 12:52 | 1m | 12:53 |
|
| 210 | Tusnad Sat | 13:00 | 1m | 13:01 |
|
| 216 | Baile Tusnad Hm | 13:08 | 1m | 13:09 |
|
| 222 | Bicsadu Oltului | 13:22 | 1m | 13:23 |
|
| 230 | Malnas Bai | 13:32 | 1m | 13:33 |
|
| 234 | Malnas hc | 13:37 | 1m | 13:38 |
|
| 241 | Bodoc | 13:45 | 1m | 13:46 |
|
| 245 | Arcus h | 13:50 | 1m | 13:51 |
|
| 250 | Sfintu Gheorghe | 13:58 | 8m | 14:06 |
|
| 258 | Ozun | 14:12 | 8m | 14:20 |
|
| 262 | Chichis hc | 14:24 | 1m | 14:25 |
|
| 266 | Prejmer | 14:29 | 1m | 14:30 |
|
| 268 | Ilieni hc | 14:33 | 1m | 14:34 |
|
| 275 | Harman | 14:40 | 1m | 14:41 |
|
| 279 | Pav. CFR Brv. Tj. h | 14:46 | 1m | 14:47 |
|
| 282 | Brasov | 14:53 | - | 14:53 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |