| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Brad | 16:33 | - | 16:33 |
|
| 3 | Ribita hc | 16:38 | 1m | 16:39 |
|
| 6 | Tebea hc | 16:42 | 1m | 16:43 |
|
| 8 | Baia de Cris | 16:46 | 1m | 16:47 |
|
| 10 | Lunca Motilor hc | 16:50 | 1m | 16:51 |
|
| 14 | Birtin hc | 16:55 | 1m | 16:56 |
|
| 19 | Vata | 17:02 | 1m | 17:03 |
|
| 23 | Ociu hc | 17:09 | 1m | 17:10 |
|
| 25 | Ocisor hc | 17:16 | 1m | 17:17 |
|
| 29 | Halmagiu | 17:26 | 10m | 17:36 |
|
| 34 | Cariera Leasa hc | 17:41 | 1m | 17:42 |
|
| 36 | Virfurile | 17:47 | 1m | 17:48 |
|
| 41 | Talagiu H | 17:54 | 1m | 17:55 |
|
| 46 | Aciuta | 18:02 | 1m | 18:03 |
|
| 49 | Romanita hc | 18:06 | 1m | 18:07 |
|
| 55 | Gurahont | 18:19 | 2m | 18:21 |
|
| 58 | Bontesti hc | 18:25 | 1m | 18:26 |
|
| 63 | Almas | 18:31 | 1m | 18:32 |
|
| 68 | Joia Mare hc | 18:37 | 1m | 18:38 |
|
| 72 | Livada hc | 18:42 | 1m | 18:43 |
|
| 77 | Sebis | 18:48 | 1m | 18:49 |
|
| 83 | Birsa hc | 18:55 | 1m | 18:56 |
|
| 87 | Rapsig Hm | 19:00 | 1m | 19:01 |
|
| 92 | Bocsig | 19:08 | 1m | 19:09 |
|
| 96 | Tamand h | 19:13 | 1m | 19:14 |
|
| 105 | Ineu | 19:23 | 8m | 19:31 |
|
| 110 | Mocrea hc | 19:38 | 1m | 19:39 |
|
| 116 | Tirnova Zarand | 19:45 | 1m | 19:46 |
|
| 123 | Seleus hc | 19:54 | 1m | 19:55 |
|
| 126 | Pincota | 20:00 | 1m | 20:01 |
|
| 129 | Misca Maderat hc | 20:04 | 1m | 20:05 |
|
| 132 | Siria | 20:09 | 1m | 20:10 |
|
| 144 | Sintana | 20:22 | 1m | 20:23 |
|
| 154 | Zimandu Nou hc | 20:37 | 1m | 20:38 |
|
| 157 | Utvinis hc | 20:42 | 1m | 20:43 |
|
| 160 | Utvinisu Nou Hm | 20:48 | 1m | 20:49 |
|
| 167 | Arad | 21:01 | - | 21:01 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |