Mersul trenurilor 08.02.2012

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenul 2031, Rang: Personal (P)
Restrictii
Ruta trenului 2031 (Personal)
Km Statia Sosire Timp stationare Plecare Servicii
0 Teius 4:10 - 4:10
4 Coslariu 4:17 1m 4:18
8 Sintimbru hc 4:23 1m 4:24
10 Sintimbru 4:27 1m 4:28
15 Barabant 4:34 1m 4:35
19 Alba Iulia 4:40 1m 4:41
29 Vintu de Jos 4:51 1m 4:52
34 Blandiana Hm 5:01 1m 5:02
37 Tartaria hc 5:05 1m 5:06
41 Balomiru de Cimp hc 5:10 1m 5:11
44 Sibot 5:17 2m 5:19
50 Aurel Vlaicu Hm 5:25 1m 5:26
52 Geoagiu hc 5:29 1m 5:30
56 Orastie 5:34 2m 5:36
59 Pricaz hc 5:40 1m 5:41
65 Turdas 5:47 1m 5:48
69 Simeria Veche hc 5:52 1m 5:53
73 Simeria 5:59 26m 6:25
76 Saulesti h 6:29 1m 6:30
82 Deva 6:36 14m 6:50
89 Mintia 6:58 1m 6:59
91 Mintia h 7:02 1m 7:03
93 Vetel h 7:06 1m 7:07
96 Branisca Hm 7:11 1m 7:12
101 Bretea Muresana hc 7:18 1m 7:19
106 Ilia 7:24 2m 7:26
112 Gurasada Hm 7:31 1m 7:32
116 Cimpuri Surduc Hm 7:36 1m 7:37
120 Burjuc hc 7:41 1m 7:42
128 Zam 7:49 1m 7:50
132 Petris pe Mures hc 7:54 1m 7:55
136 Ilteu 7:59 1m 8:00
139 Toc hc 8:03 1m 8:04
146 Savirsin 8:11 2m 8:13
152 Varadia hc 8:19 1m 8:20
155 Varadia 8:26 1m 8:27
159 Valea Muresului hc 8:31 1m 8:32
164 Batuta 8:37 1m 8:38
167 Capruta hc 8:42 1m 8:43
170 Birzava 8:46 1m 8:47
175 Nadas h 8:52 1m 8:53
180 Conop 8:58 1m 8:59
183 Corfeni hc 9:03 1m 9:04
187 Milova 9:10 1m 9:11
196 Radna 9:20 2m 9:22
203 Paulis 9:28 1m 9:29
206 Paulis hc 9:33 1m 9:34
209 Ghioroc 9:38 1m 9:39
217 Cicir 9:47 1m 9:48
224 Glogovat 9:58 1m 9:59
231 Arad 10:10 - 10:10
Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ianuarie                                                              
Februarie                                                        
Martie                                                              
Aprilie                                                            
Mai                                                              
Iunie                                                            
Iulie                                                              
August                                                              
Septembrie                                                            
Octombrie                                                              
Noiembrie                                                            
Decembrie                                                              
Legenda restrictii tren
    circula
    nu circula
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 14.06.2011