| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Craiova | 3:00 | - | 3:00 |
|
| 3 | Craiova Triaj hc | 3:05 | 1m | 3:06 |
|
| 6 | Cernele | 3:10 | 8m | 3:18 |
|
| 11 | Isalnita hc | 3:23 | 1m | 3:24 |
|
| 17 | Almaj h | 3:29 | 1m | 3:30 |
|
| 20 | Cotofeni | 3:34 | 1m | 3:35 |
|
| 25 | Bradesti hc | 3:40 | 1m | 3:41 |
|
| 29 | Racari | 3:46 | 8m | 3:54 |
|
| 36 | Filiasi | 4:01 | 2m | 4:03 |
|
| 38 | Bungetel h | 4:06 | 1m | 4:07 |
|
| 42 | Tintareni | 4:11 | 1m | 4:12 |
|
| 45 | Floresti hc | 4:16 | 1m | 4:17 |
|
| 49 | Gilort | 4:21 | 1m | 4:22 |
|
| 55 | Turburea Hm | 4:28 | 1m | 4:29 |
|
| 62 | Bibesti | 4:36 | 1m | 4:37 |
|
| 67 | Musculesti | 4:42 | 5m | 4:47 |
|
| 73 | Barbatesti | 4:53 | 1m | 4:54 |
|
| 77 | Jupinesti Hm | 4:59 | 1m | 5:00 |
|
| 82 | Carbunesti | 5:10 | 1m | 5:11 |
|
| 87 | Pojogeni Hm | 5:17 | 1m | 5:18 |
|
| 90 | Scoarta h | 5:22 | 1m | 5:23 |
|
| 93 | Copacioasa | 5:28 | 1m | 5:29 |
|
| 97 | Budieni hc | 5:35 | 1m | 5:36 |
|
| 100 | Lunca Budieni Hm | 5:41 | 1m | 5:42 |
|
| 107 | Tirgu Jiu | 5:53 | 15m | 6:08 |
|
| 108 | Ramificatia CAM h | 6:10 | 1m | 6:11 |
|
| 111 | Ecaterina Teodoroiu | 6:16 | 1m | 6:17 |
|
| 114 | Ezureni h | 6:21 | 1m | 6:22 |
|
| 117 | Paringu Hm | 6:26 | 1m | 6:27 |
|
| 123 | Bumbesti | 6:34 | 1m | 6:35 |
|
| 127 | Valea Sadului | 6:40 | 1m | 6:41 |
|
| 132 | Meri | 6:50 | 1m | 6:51 |
|
| 138 | Lainici | 7:01 | 1m | 7:02 |
|
| 144 | Pietrele Albe | 7:15 | 1m | 7:16 |
|
| 147 | Strimbuta Hm | 7:25 | 1m | 7:26 |
|
| 152 | Livezeni | 7:35 | 1m | 7:36 |
|
| 155 | Lunca Jiului hc | 7:40 | 1m | 7:41 |
|
| 157 | Petrosani | 7:46 | - | 7:46 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |