| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Mangalia | 19:26 | - | 19:26 |
|
| 4 | Neptun | 19:33 | 1m | 19:34 |
|
| 8 | Neptun hc | 19:38 | 2m | 19:40 |
|
| 15 | Costinesti Tabara hc | 19:50 | 2m | 19:52 |
|
| 17 | Costinesti | 19:58 | 2m | 20:00 |
|
| 26 | Eforie Sud Hm | 20:18 | 2m | 20:20 |
|
| 29 | Eforie Nord | 20:25 | 2m | 20:27 |
|
| 43 | Constanta | 20:51 | 15m | 21:06 |
|
| 78 | Medgidia | 21:33 | 1m | 21:34 |
|
| 102 | Cernavoda Pod | 21:51 | 1m | 21:52 |
|
| 122 | Fetesti | 22:14 | 1m | 22:15 |
|
| 153 | Tandarei | 22:43 | 1m | 22:44 |
|
| 211 | Faurei | 0:12 | 1m | 0:13 |
|
| 251 | Buzau | 1:08 | 33m | 1:41 |
|
| 284 | Rimnicu Sarat | 2:19 | 1m | 2:20 |
|
| 322 | Focsani | 3:02 | 2m | 3:04 |
|
| 342 | Marasesti | 3:33 | 1m | 3:34 |
|
| 367 | Adjud | 3:59 | 1m | 4:00 |
|
| 425 | Bacau | 4:41 | 2m | 4:43 |
|
| 469 | Roman | 5:12 | 2m | 5:14 |
|
| 509 | Pascani | 5:46 | 2m | 5:48 |
|
| 530 | Dolhasca | 6:03 | 2m | 6:05 |
|
| 555 | Veresti | 6:22 | 9m | 6:31 |
|
| 570 | Suceava | 6:42 | 2m | 6:44 |
|
| 573 | Suceava Nord | 6:53 | - | 6:53 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |