| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Timisoara Nord | 17:30 | - | 17:30 |
|
| 37 | Buzias | 18:23 | 2m | 18:25 |
|
| 65 | Lugoj | 19:07 | 2m | 19:09 |
|
| 97 | Manastur | 19:45 | 1m | 19:46 |
|
| 105 | Faget | 19:55 | 1m | 19:56 |
|
| 113 | Margina | 20:04 | 1m | 20:05 |
|
| 148 | Ilia | 20:51 | 2m | 20:53 |
|
| 172 | Deva | 21:16 | 2m | 21:18 |
|
| 181 | Simeria | 21:28 | 12m | 21:40 |
|
| 198 | Orastie | 21:57 | 1m | 21:58 |
|
| 210 | Sibot | 22:12 | 1m | 22:13 |
|
| 225 | Vintu de Jos | 22:28 | 1m | 22:29 |
|
| 235 | Alba Iulia | 22:39 | 2m | 22:41 |
|
| 254 | Teius | 23:05 | 2m | 23:07 |
|
| 267 | Aiud | 23:17 | 1m | 23:18 |
|
| 288 | Razboieni | 23:37 | 1m | 23:38 |
|
| 305 | Cimpia Turzii | 23:53 | 1m | 23:54 |
|
| 356 | Cluj Napoca | 0:49 | 15m | 1:04 |
|
| 401 | Gherla | 2:04 | 1m | 2:05 |
|
| 415 | Dej Calatori | 2:25 | 2m | 2:27 |
|
| 439 | Beclean pe Somes | 2:53 | 1m | 2:54 |
|
| 461 | Salva | 3:17 | 1m | 3:18 |
|
| 467 | Nasaud | 3:25 | 1m | 3:26 |
|
| 487 | Ilva Mica | 3:49 | 1m | 3:50 |
|
| 518 | Lunca Ilvei | 4:23 | 1m | 4:24 |
|
| 550 | Floreni | 4:59 | 1m | 5:00 |
|
| 561 | Vatra Dornei Bai h | 5:14 | 1m | 5:15 |
|
| 562 | Vatra Dornei | 5:22 | 1m | 5:23 |
|
| 572 | Iacobeni | 5:36 | 1m | 5:37 |
|
| 578 | Mestecanis | 5:47 | 1m | 5:48 |
|
| 593 | Pojorita | 6:10 | 1m | 6:11 |
|
| 599 | Cimpulung Moldovenesc | 6:21 | 1m | 6:22 |
|
| 603 | Cimpulung Est | 6:27 | 1m | 6:28 |
|
| 615 | Vama | 6:41 | 1m | 6:42 |
|
| 624 | Frasin | 6:53 | 1m | 6:54 |
|
| 631 | Gura Humorului Oras | 7:03 | 1m | 7:04 |
|
| 678 | Suceava | 7:50 | 15m | 8:05 |
|
| 693 | Veresti | 8:15 | 2m | 8:17 |
|
| 718 | Dolhasca | 8:33 | 2m | 8:35 |
|
| 739 | Pascani | 8:54 | 2m | 8:56 |
|
| 770 | Tirgu Frumos | 9:23 | 1m | 9:24 |
|
| 815 | Iasi | 10:03 | - | 10:03 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |