| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Iasi | 20:16 | - | 20:16 |
|
| 45 | Tirgu Frumos | 20:51 | 1m | 20:52 |
|
| 76 | Pascani | 21:22 | 3m | 21:25 |
|
| 97 | Dolhasca | 21:40 | 1m | 21:41 |
|
| 122 | Veresti | 21:58 | 1m | 21:59 |
|
| 137 | Suceava | 22:14 | 10m | 22:24 |
|
| 184 | Gura Humorului Oras | 23:17 | 1m | 23:18 |
|
| 191 | Frasin | 23:27 | 1m | 23:28 |
|
| 200 | Vama | 23:38 | 1m | 23:39 |
|
| 212 | Cimpulung Est | 23:53 | 1m | 23:54 |
|
| 216 | Cimpulung Moldovenesc | 0:02 | 23h 59m | 0:01 |
|
| 237 | Mestecanis | 0:35 | 1m | 0:36 |
|
| 243 | Iacobeni | 0:45 | 1m | 0:46 |
|
| 253 | Vatra Dornei | 1:05 | 2m | 1:07 |
|
| 254 | Vatra Dornei Bai h | 1:10 | 2m | 1:12 |
|
| 297 | Lunca Ilvei | 1:59 | 1m | 2:00 |
|
| 328 | Ilva Mica | 2:38 | 3m | 2:41 |
|
| 348 | Nasaud | 3:02 | 1m | 3:03 |
|
| 354 | Salva | 3:12 | 12m | 3:24 |
|
| 376 | Beclean pe Somes | 3:49 | 1m | 3:50 |
|
| 400 | Dej Calatori | 4:20 | 2m | 4:22 |
|
| 414 | Gherla | 4:40 | 2m | 4:42 |
|
| 459 | Cluj Napoca | 5:39 | 12m | 5:51 |
|
| 510 | Cimpia Turzii | 6:46 | 2m | 6:48 |
|
| 527 | Razboieni | 7:06 | 1m | 7:07 |
|
| 548 | Aiud | 7:24 | 1m | 7:25 |
|
| 561 | Teius | 7:38 | 3m | 7:41 |
|
| 580 | Alba Iulia | 8:05 | 2m | 8:07 |
|
| 590 | Vintu de Jos | 8:17 | 2m | 8:19 |
|
| 605 | Sibot | 8:38 | 2m | 8:40 |
|
| 617 | Orastie | 8:52 | 2m | 8:54 |
|
| 634 | Simeria | 9:13 | 15m | 9:28 |
|
| 643 | Deva | 9:38 | 3m | 9:41 |
|
| 667 | Ilia | 10:08 | 2m | 10:10 |
|
| 702 | Margina | 11:12 | 1m | 11:13 |
|
| 710 | Faget | 11:21 | 1m | 11:22 |
|
| 718 | Manastur | 11:31 | 1m | 11:32 |
|
| 750 | Lugoj | 12:08 | 2m | 12:10 |
|
| 778 | Buzias | 12:52 | 2m | 12:54 |
|
| 815 | Timisoara Nord | 13:47 | - | 13:47 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |