| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Iasi | 19:17 | - | 19:17 |
|
| 45 | Tirgu Frumos | 19:54 | 1m | 19:55 |
|
| 76 | Pascani | 20:25 | 1m | 20:26 |
|
| 97 | Dolhasca | 20:41 | 1m | 20:42 |
|
| 122 | Veresti | 20:59 | 1m | 21:00 |
|
| 137 | Suceava | 21:13 | 8m | 21:21 |
|
| 184 | Gura Humorului Oras | 22:08 | 1m | 22:09 |
|
| 191 | Frasin | 22:18 | 1m | 22:19 |
|
| 200 | Vama | 22:29 | 1m | 22:30 |
|
| 212 | Cimpulung Est | 22:44 | 2m | 22:46 |
|
| 216 | Cimpulung Moldovenesc | 22:52 | 2m | 22:54 |
|
| 222 | Pojorita | 23:04 | 1m | 23:05 |
|
| 237 | Mestecanis | 23:27 | 1m | 23:28 |
|
| 243 | Iacobeni | 23:37 | 1m | 23:38 |
|
| 253 | Vatra Dornei | 23:57 | 2m | 23:59 |
|
| 254 | Vatra Dornei Bai h | 0:02 | 2m | 0:04 |
|
| 297 | Lunca Ilvei | 1:00 | 1m | 1:01 |
|
| 328 | Ilva Mica | 1:39 | 4m | 1:43 |
|
| 348 | Nasaud | 2:05 | 1m | 2:06 |
|
| 354 | Salva | 2:15 | 1m | 2:16 |
|
| 376 | Beclean pe Somes | 2:41 | 1m | 2:42 |
|
| 400 | Dej Calatori | 3:11 | 3m | 3:14 |
|
| 414 | Gherla | 3:30 | 2m | 3:32 |
|
| 459 | Cluj Napoca | 4:14 | 18m | 4:32 |
|
| 510 | Cimpia Turzii | 5:29 | 2m | 5:31 |
|
| 527 | Razboieni | 5:48 | 2m | 5:50 |
|
| 548 | Aiud | 6:07 | 2m | 6:09 |
|
| 561 | Teius | 6:24 | 8m | 6:32 |
|
| 580 | Alba Iulia | 6:54 | 2m | 6:56 |
|
| 590 | Vintu de Jos | 7:06 | 2m | 7:08 |
|
| 605 | Sibot | 7:28 | 1m | 7:29 |
|
| 617 | Orastie | 7:42 | 1m | 7:43 |
|
| 634 | Simeria | 8:01 | 14m | 8:15 |
|
| 643 | Deva | 8:25 | 1m | 8:26 |
|
| 667 | Ilia | 8:51 | 1m | 8:52 |
|
| 702 | Margina | 9:36 | 1m | 9:37 |
|
| 710 | Faget | 9:45 | 1m | 9:46 |
|
| 718 | Manastur | 9:55 | 1m | 9:56 |
|
| 750 | Lugoj | 10:45 | 2m | 10:47 |
|
| 778 | Buzias | 11:30 | 2m | 11:32 |
|
| 815 | Timisoara Nord | 12:19 | - | 12:19 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |