| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Iasi | 6:10 | - | 6:10 |
|
| 45 | Tirgu Frumos | 6:45 | 1m | 6:46 |
|
| 76 | Pascani | 7:16 | 1m | 7:17 |
|
| 97 | Dolhasca | 7:32 | 1m | 7:33 |
|
| 122 | Veresti | 7:50 | 1m | 7:51 |
|
| 137 | Suceava | 8:06 | 10m | 8:16 |
|
| 184 | Gura Humorului Oras | 9:02 | 1m | 9:03 |
|
| 191 | Frasin | 9:12 | 1m | 9:13 |
|
| 200 | Vama | 9:23 | 1m | 9:24 |
|
| 212 | Cimpulung Est | 9:38 | 2m | 9:40 |
|
| 216 | Cimpulung Moldovenesc | 9:46 | 1m | 9:47 |
|
| 222 | Pojorita | 9:57 | 1m | 9:58 |
|
| 237 | Mestecanis | 10:20 | 1m | 10:21 |
|
| 243 | Iacobeni | 10:30 | 1m | 10:31 |
|
| 253 | Vatra Dornei | 10:50 | 1m | 10:51 |
|
| 254 | Vatra Dornei Bai h | 10:54 | 1m | 10:55 |
|
| 265 | Floreni | 11:09 | 1m | 11:10 |
|
| 297 | Lunca Ilvei | 11:44 | 1m | 11:45 |
|
| 315 | Poiana Ilvei | 12:06 | 4m | 12:10 |
|
| 328 | Ilva Mica | 12:27 | 1m | 12:28 |
|
| 348 | Nasaud | 12:48 | 1m | 12:49 |
|
| 354 | Salva | 12:58 | 1m | 12:59 |
|
| 376 | Beclean pe Somes | 13:24 | 2m | 13:26 |
|
| 400 | Dej Calatori | 13:57 | 3m | 14:00 |
|
| 414 | Gherla | 14:18 | 2m | 14:20 |
|
| 459 | Cluj Napoca | 15:21 | 20m | 15:41 |
|
| 487 | Aghires | 16:12 | 2m | 16:14 |
|
| 509 | Huedin | 16:43 | 2m | 16:45 |
|
| 531 | Ciucea | 17:12 | 1m | 17:13 |
|
| 557 | Suncuius | 17:44 | 8m | 17:52 |
|
| 576 | Alesd | 18:13 | 1m | 18:14 |
|
| 611 | Oradea | 18:50 | 13m | 19:03 |
|
| 651 | Salonta | 19:40 | 1m | 19:41 |
|
| 661 | Ciumeghiu | 19:53 | 7m | 20:00 |
|
| 685 | Chisineu Cris | 20:26 | 1m | 20:27 |
|
| 709 | Sintana | 20:52 | 1m | 20:53 |
|
| 732 | Arad | 21:21 | 14m | 21:35 |
|
| 738 | Aradu Nou | 21:42 | 1m | 21:43 |
|
| 789 | Timisoara Nord | 22:40 | - | 22:40 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |