| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Arad | 18:45 | - | 18:45 |
|
| 35 | Radna | 19:27 | 2m | 19:29 |
|
| 85 | Savirsin | 20:12 | 2m | 20:14 |
|
| 125 | Ilia | 20:45 | 1m | 20:46 |
|
| 149 | Deva | 21:10 | 2m | 21:12 |
|
| 158 | Simeria | 21:22 | 2m | 21:24 |
|
| 172 | Calan | 21:39 | 1m | 21:40 |
|
| 188 | Subcetate | 21:53 | 1m | 21:54 |
|
| 238 | Petrosani | 23:12 | 3m | 23:15 |
|
| 268 | Valea Sadului | 0:11 | 1m | 0:12 |
|
| 288 | Tirgu Jiu | 0:35 | 2m | 0:37 |
|
| 313 | Carbunesti | 1:04 | 1m | 1:05 |
|
| 359 | Filiasi | 1:43 | 2m | 1:45 |
|
| 395 | Craiova | 2:10 | 10m | 2:20 |
|
| 448 | Caracal | 2:57 | 2m | 2:59 |
|
| 466 | Draganesti Olt | 3:13 | 1m | 3:14 |
|
| 504 | Rosiori Nord | 3:44 | 2m | 3:46 |
|
| 553 | Videle | 4:43 | 2m | 4:45 |
|
| 604 | Bucuresti Nord | 5:32 | 30m | 6:02 |
|
| 674 | Lehliu | 7:08 | 1m | 7:09 |
|
| 713 | Ciulnita | 7:50 | 2m | 7:52 |
|
| 750 | Fetesti | 8:32 | 1m | 8:33 |
|
| 770 | Cernavoda Pod | 8:56 | 1m | 8:57 |
|
| 794 | Medgidia | 9:17 | 2m | 9:19 |
|
| 829 | Constanta | 9:47 | - | 9:47 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |