| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Arad | 19:00 | - | 19:00 |
|
| 35 | Radna | 19:30 | 2m | 19:32 |
|
| 85 | Savirsin | 20:09 | 2m | 20:11 |
|
| 125 | Ilia | 20:43 | 2m | 20:45 |
|
| 149 | Deva | 21:09 | 2m | 21:11 |
|
| 158 | Simeria | 21:22 | 3m | 21:25 |
|
| 172 | Calan | 21:41 | 1m | 21:42 |
|
| 188 | Subcetate | 21:57 | 1m | 21:58 |
|
| 238 | Petrosani | 23:10 | 3m | 23:13 |
|
| 268 | Valea Sadului | 0:02 | 1m | 0:03 |
|
| 288 | Tirgu Jiu | 0:24 | 2m | 0:26 |
|
| 313 | Carbunesti | 0:53 | 1m | 0:54 |
|
| 359 | Filiasi | 1:32 | 1m | 1:33 |
|
| 395 | Craiova | 1:58 | 12m | 2:10 |
|
| 448 | Caracal | 2:47 | 2m | 2:49 |
|
| 466 | Draganesti Olt | 3:03 | 1m | 3:04 |
|
| 504 | Rosiori Nord | 3:33 | 2m | 3:35 |
|
| 553 | Videle | 4:25 | 2m | 4:27 |
|
| 604 | Bucuresti Nord | 5:15 | 27m | 5:42 |
|
| 674 | Lehliu | 6:49 | 1m | 6:50 |
|
| 713 | Ciulnita | 7:34 | 2m | 7:36 |
|
| 750 | Fetesti | 8:37 | 3m | 8:40 |
|
| 770 | Cernavoda Pod | 9:01 | 2m | 9:03 |
|
| 794 | Medgidia | 9:24 | 2m | 9:26 |
|
| 829 | Constanta | 10:00 | - | 10:00 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |