| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Vatra Dornei Bai h | 21:13 | - | 21:13 |
|
| 11 | Iacobeni | 21:30 | 1m | 21:31 |
|
| 17 | Mestecanis | 21:41 | 1m | 21:42 |
|
| 32 | Pojorita | 22:04 | 1m | 22:05 |
|
| 38 | Cimpulung Moldovenesc | 22:14 | 2m | 22:16 |
|
| 42 | Cimpulung Est | 22:22 | 1m | 22:23 |
|
| 54 | Vama | 22:36 | 1m | 22:37 |
|
| 63 | Frasin | 22:49 | 1m | 22:50 |
|
| 70 | Gura Humorului Oras | 22:59 | 1m | 23:00 |
|
| 117 | Suceava | 23:49 | 20m | 0:09 |
|
| 132 | Veresti | 0:19 | 2m | 0:21 |
|
| 157 | Dolhasca | 0:37 | 2m | 0:39 |
|
| 178 | Pascani | 0:58 | 14m | 1:12 |
|
| 218 | Roman | 1:40 | 2m | 1:42 |
|
| 262 | Bacau | 2:14 | 2m | 2:16 |
|
| 320 | Adjud | 2:59 | 2m | 3:01 |
|
| 345 | Marasesti | 3:28 | 1m | 3:29 |
|
| 365 | Focsani | 4:01 | 2m | 4:03 |
|
| 403 | Rimnicu Sarat | 4:48 | 1m | 4:49 |
|
| 436 | Buzau | 5:24 | 3m | 5:27 |
|
| 471 | Mizil | 6:00 | 2m | 6:02 |
|
| 505 | Ploiesti Sud | 6:39 | 3m | 6:42 |
|
| 564 | Bucuresti Nord | 7:25 | - | 7:25 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |