| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Bucuresti Nord | 21:00 | - | 21:00 |
|
| 59 | Ploiesti Sud | 21:43 | 2m | 21:45 |
|
| 93 | Mizil | 22:21 | 1m | 22:22 |
|
| 128 | Buzau | 22:55 | 3m | 22:58 |
|
| 161 | Rimnicu Sarat | 23:36 | 2m | 23:38 |
|
| 199 | Focsani | 0:20 | 3m | 0:23 |
|
| 219 | Marasesti | 0:51 | 2m | 0:53 |
|
| 244 | Adjud | 1:18 | 2m | 1:20 |
|
| 302 | Bacau | 2:01 | 2m | 2:03 |
|
| 346 | Roman | 2:33 | 2m | 2:35 |
|
| 386 | Pascani | 3:07 | 12m | 3:19 |
|
| 407 | Dolhasca | 3:34 | 2m | 3:36 |
|
| 432 | Veresti | 3:53 | 2m | 3:55 |
|
| 447 | Suceava | 4:09 | 15m | 4:24 |
|
| 494 | Gura Humorului Oras | 5:09 | 1m | 5:10 |
|
| 501 | Frasin | 5:19 | 1m | 5:20 |
|
| 510 | Vama | 5:30 | 1m | 5:31 |
|
| 522 | Cimpulung Est | 5:45 | 2m | 5:47 |
|
| 526 | Cimpulung Moldovenesc | 5:53 | 2m | 5:55 |
|
| 532 | Pojorita | 6:05 | 1m | 6:06 |
|
| 547 | Mestecanis | 6:28 | 1m | 6:29 |
|
| 553 | Iacobeni | 6:38 | 1m | 6:39 |
|
| 563 | Vatra Dornei | 6:57 | 1m | 6:58 |
|
| 564 | Vatra Dornei Bai h | 7:01 | - | 7:01 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |