| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Bucuresti Nord | 16:00 | - | 16:00 |
|
| 59 | Ploiesti Vest | 16:43 | 4m | 16:47 |
|
| 92 | Cimpina | 17:12 | 2m | 17:14 |
|
| 97 | Breaza hc | 17:22 | 1m | 17:23 |
|
| 103 | Breaza Nord | 17:31 | 1m | 17:32 |
|
| 106 | Comarnic | 17:39 | 6m | 17:45 |
|
| 116 | Valea Larga Hm | 18:05 | 1m | 18:06 |
|
| 121 | Sinaia | 18:18 | 2m | 18:20 |
|
| 126 | Poiana Tapului hc | 18:31 | 1m | 18:32 |
|
| 129 | Busteni | 18:39 | 4m | 18:43 |
|
| 133 | Azuga | 18:53 | 1m | 18:54 |
|
| 140 | Predeal | 19:10 | 2m | 19:12 |
|
| 166 | Brasov | 19:49 | 12m | 20:01 |
|
| 198 | Sfintu Gheorghe | 20:31 | 6m | 20:37 |
|
| 232 | Baile Tusnad Hm | 21:16 | 1m | 21:17 |
|
| 261 | Miercurea Ciuc | 21:44 | 5m | 21:49 |
|
| 269 | Siculeni | 21:58 | 5m | 22:03 |
|
| 286 | Izvoru Oltului | 22:20 | 2m | 22:22 |
|
| 297 | Izvoru Muresului | 22:34 | 2m | 22:36 |
|
| 316 | Gheorghieni | 22:55 | 2m | 22:57 |
|
| 350 | Toplita | 23:40 | 2m | 23:42 |
|
| 394 | Deda | 1:05 | 3m | 1:08 |
|
| 441 | Saratel | 2:10 | 2m | 2:12 |
|
| 466 | Beclean pe Somes | 2:38 | 22m | 3:00 |
|
| 488 | Salva | 3:23 | 17m | 3:40 |
|
| 497 | Cosbuc | 3:54 | 1m | 3:55 |
|
| 503 | Telciu Hm | 4:08 | 19m | 4:27 |
|
| 512 | Fiad Hm | 4:49 | 1m | 4:50 |
|
| 519 | Romuli Hm | 5:00 | 1m | 5:01 |
|
| 525 | Dealu Stefanitei | 5:10 | 1m | 5:11 |
|
| 533 | Sacel | 5:22 | 1m | 5:23 |
|
| 540 | Iza Hm | 5:33 | 1m | 5:34 |
|
| 549 | Viseu de Jos | 5:46 | 5m | 5:51 |
|
| 561 | Leordina | 6:07 | 1m | 6:08 |
|
| 568 | Petrova Hm | 6:18 | 1m | 6:19 |
|
| 573 | Viseu Bistra hc | 6:27 | 1m | 6:28 |
|
| 581 | Valea Viseului | 6:41 | 15m | 6:56 |
|
| 592 | Lunca la Tisa hc | 7:16 | 1m | 7:17 |
|
| 594 | Bocicoi | 7:23 | 1m | 7:24 |
|
| 606 | Sighetu Marmatiei | 7:41 | - | 7:41 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |