| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Bucuresti Nord | 20:15 | - | 20:15 |
|
| 59 | Ploiesti Vest | 20:58 | 2m | 21:00 |
|
| 92 | Cimpina | 21:24 | 3m | 21:27 |
|
| 97 | Breaza hc | 21:34 | 1m | 21:35 |
|
| 121 | Sinaia | 22:20 | 4m | 22:24 |
|
| 129 | Busteni | 22:40 | 2m | 22:42 |
|
| 133 | Azuga | 22:51 | 2m | 22:53 |
|
| 140 | Predeal | 23:10 | 10m | 23:20 |
|
| 166 | Brasov | 23:59 | 21m | 0:20 |
|
| 198 | Sfintu Gheorghe | 0:50 | 3m | 0:53 |
|
| 232 | Baile Tusnad Hm | 1:43 | 1m | 1:44 |
|
| 261 | Miercurea Ciuc | 2:11 | 2m | 2:13 |
|
| 269 | Siculeni | 2:23 | 4m | 2:27 |
|
| 286 | Izvoru Oltului | 2:45 | 1m | 2:46 |
|
| 297 | Izvoru Muresului | 2:58 | 1m | 2:59 |
|
| 316 | Gheorghieni | 3:18 | 1m | 3:19 |
|
| 350 | Toplita | 3:52 | 1m | 3:53 |
|
| 394 | Deda | 5:15 | 8m | 5:23 |
|
| 441 | Saratel | 6:25 | 10m | 6:35 |
|
| 466 | Beclean pe Somes | 6:59 | 2m | 7:01 |
|
| 490 | Dej Calatori | 7:32 | 13m | 7:45 |
|
| 513 | Gilgau | 8:11 | 1m | 8:12 |
|
| 529 | Ileanda | 8:29 | 1m | 8:30 |
|
| 566 | Jibou | 9:04 | 14m | 9:18 |
|
| 584 | Benesat | 9:47 | 1m | 9:48 |
|
| 593 | Ulmeni Salaj | 9:57 | 1m | 9:58 |
|
| 624 | Baia Mare | 10:29 | - | 10:29 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |