| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Oradea | 20:17 | - | 20:17 |
|
| 35 | Alesd | 20:53 | 1m | 20:54 |
|
| 102 | Huedin | 22:03 | 1m | 22:04 |
|
| 152 | Cluj Napoca | 22:58 | 15m | 23:13 |
|
| 203 | Cimpia Turzii | 0:09 | 2m | 0:11 |
|
| 220 | Razboieni | 0:28 | 1m | 0:29 |
|
| 241 | Aiud | 0:46 | 1m | 0:47 |
|
| 254 | Teius | 1:02 | 3m | 1:05 |
|
| 275 | Blaj | 1:29 | 2m | 1:31 |
|
| 305 | Copsa Mica | 2:00 | 2m | 2:02 |
|
| 316 | Medias | 2:13 | 2m | 2:15 |
|
| 355 | Sighisoara | 2:56 | 3m | 2:59 |
|
| 483 | Brasov | 4:53 | 28m | 5:21 |
|
| 509 | Predeal | 5:48 | 9m | 5:57 |
|
| 516 | Azuga | 6:08 | 1m | 6:09 |
|
| 520 | Busteni | 6:15 | 1m | 6:16 |
|
| 528 | Sinaia | 6:26 | 1m | 6:27 |
|
| 557 | Cimpina | 7:16 | 1m | 7:17 |
|
| 590 | Ploiesti Vest | 7:40 | 2m | 7:42 |
|
| 649 | Bucuresti Nord | 8:25 | 54m | 9:19 |
|
| 719 | Lehliu | 10:29 | 1m | 10:30 |
|
| 758 | Ciulnita | 11:14 | 2m | 11:16 |
|
| 795 | Fetesti | 11:57 | 2m | 11:59 |
|
| 815 | Cernavoda Pod | 12:20 | 2m | 12:22 |
|
| 839 | Medgidia | 12:42 | 2m | 12:44 |
|
| 874 | Constanta | 13:11 | - | 13:11 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |