| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Oradea | 19:59 | - | 19:59 |
|
| 35 | Alesd | 20:35 | 1m | 20:36 |
|
| 102 | Huedin | 21:46 | 1m | 21:47 |
|
| 152 | Cluj Napoca | 22:39 | 17m | 22:56 |
|
| 203 | Cimpia Turzii | 23:50 | 2m | 23:52 |
|
| 220 | Razboieni | 0:10 | 1m | 0:11 |
|
| 241 | Aiud | 0:28 | 1m | 0:29 |
|
| 254 | Teius | 0:42 | 3m | 0:45 |
|
| 275 | Blaj | 1:08 | 3m | 1:11 |
|
| 305 | Copsa Mica | 1:41 | 3m | 1:44 |
|
| 316 | Medias | 1:55 | 3m | 1:58 |
|
| 355 | Sighisoara | 2:46 | 4m | 2:50 |
|
| 483 | Brasov | 5:05 | 21m | 5:26 |
|
| 509 | Predeal | 5:58 | 9m | 6:07 |
|
| 516 | Azuga | 6:23 | 2m | 6:25 |
|
| 520 | Busteni | 6:34 | 2m | 6:36 |
|
| 528 | Sinaia | 6:52 | 2m | 6:54 |
|
| 530 | Sinaia Sud hc | 6:58 | 1m | 6:59 |
|
| 533 | Valea Larga Hm | 7:08 | 1m | 7:09 |
|
| 538 | Posada hc | 7:20 | 1m | 7:21 |
|
| 543 | Comarnic | 7:32 | 8m | 7:40 |
|
| 546 | Breaza Nord | 7:47 | 1m | 7:48 |
|
| 549 | Nistoresti hc | 7:53 | 1m | 7:54 |
|
| 552 | Breaza hc | 7:59 | 1m | 8:00 |
|
| 557 | Cimpina | 8:09 | 2m | 8:11 |
|
| 590 | Ploiesti Vest | 8:36 | 3m | 8:39 |
|
| 649 | Bucuresti Nord | 9:22 | - | 9:22 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |