| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Bucuresti Nord | 19:30 | - | 19:30 |
|
| 59 | Ploiesti Vest | 20:13 | 3m | 20:16 |
|
| 92 | Cimpina | 20:41 | 2m | 20:43 |
|
| 106 | Comarnic | 21:01 | 7m | 21:08 |
|
| 121 | Sinaia | 21:45 | 2m | 21:47 |
|
| 129 | Busteni | 22:03 | 2m | 22:05 |
|
| 133 | Azuga | 22:14 | 1m | 22:15 |
|
| 140 | Predeal | 22:31 | 2m | 22:33 |
|
| 166 | Brasov | 23:10 | 15m | 23:25 |
|
| 294 | Sighisoara | 1:57 | 3m | 2:00 |
|
| 333 | Medias | 2:36 | 3m | 2:39 |
|
| 344 | Copsa Mica | 2:51 | 3m | 2:54 |
|
| 374 | Blaj | 3:23 | 2m | 3:25 |
|
| 395 | Teius | 3:47 | 3m | 3:50 |
|
| 408 | Aiud | 4:00 | 1m | 4:01 |
|
| 429 | Razboieni | 4:20 | 1m | 4:21 |
|
| 446 | Cimpia Turzii | 4:36 | 2m | 4:38 |
|
| 497 | Cluj Napoca | 5:33 | 16m | 5:49 |
|
| 547 | Huedin | 6:43 | 1m | 6:44 |
|
| 614 | Alesd | 7:54 | 1m | 7:55 |
|
| 649 | Oradea | 8:32 | - | 8:32 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |