| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare | Servicii |
| 0 | Constanta | 15:38 | - | 15:38 |
|
| 35 | Medgidia | 16:05 | 2m | 16:07 |
|
| 59 | Cernavoda Pod | 16:25 | 2m | 16:27 |
|
| 79 | Fetesti | 16:50 | 4m | 16:54 |
|
| 116 | Ciulnita | 17:36 | 1m | 17:37 |
|
| 155 | Lehliu | 18:19 | 1m | 18:20 |
|
| 225 | Bucuresti Nord | 19:27 | 41m | 20:08 |
|
| 284 | Ploiesti Vest | 20:49 | 2m | 20:51 |
|
| 317 | Cimpina | 21:13 | 1m | 21:14 |
|
| 346 | Sinaia | 21:57 | 1m | 21:58 |
|
| 354 | Busteni | 22:09 | 1m | 22:10 |
|
| 358 | Azuga | 22:16 | 1m | 22:17 |
|
| 365 | Predeal | 22:31 | 6m | 22:37 |
|
| 391 | Brasov | 23:07 | 10m | 23:17 |
|
| 519 | Sighisoara | 1:18 | 3m | 1:21 |
|
| 558 | Medias | 1:53 | 2m | 1:55 |
|
| 569 | Copsa Mica | 2:07 | 10m | 2:17 |
|
| 599 | Blaj | 2:45 | 2m | 2:47 |
|
| 620 | Teius | 3:08 | 3m | 3:11 |
|
| 633 | Aiud | 3:21 | 2m | 3:23 |
|
| 654 | Razboieni | 3:43 | 1m | 3:44 |
|
| 671 | Cimpia Turzii | 3:59 | 2m | 4:01 |
|
| 722 | Cluj Napoca | 4:56 | 19m | 5:15 |
|
| 772 | Huedin | 6:09 | 2m | 6:11 |
|
| 839 | Alesd | 7:18 | 1m | 7:19 |
|
| 874 | Oradea | 7:55 | - | 7:55 |
|
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februarie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iunie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iulie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octombrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noiembrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembrie |
| circula | |
| nu circula |