Mersul trenurilor 23.05.2012

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenuri in statia Tomsani hc
Plecari / Sosiri Tomsani hc
 Plecari
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 5022 P Tomsani hc Bucuresti Basarab 4:31 1m 4:32 circula
2 5055 P Tomsani hc Marasesti 5:09 1m 5:10 circula
3 5072 P Tomsani hc Brazi 5:39 1m 5:40 circula
4 5009 P Tomsani hc Marasesti 7:00 1m 7:01 circula
5 5056 P Tomsani hc Ploiesti Sud 7:34 1m 7:35 circula
6 5071 P Tomsani hc Buzau 8:22 1m 8:23 circula
7 5058 P Tomsani hc Ploiesti Sud 9:25 1m 9:26 circula
8 5021 P Tomsani hc Buzau 9:48 1m 9:49 circula
9 5006 P Tomsani hc Bucuresti Basarab 10:34 1m 10:35 circula
10 19407 P Tomsani hc Siculeni 13:52 1m 13:53 circula
11 5211 P Tomsani hc Ghimes 13:53 1m 13:54 circula
12 5024 P Tomsani hc Bucuresti Basarab 14:13 1m 14:14 circula
13 5005 P Tomsani hc Marasesti 15:02 1m 15:03 circula
14 5010 P Tomsani hc Bucuresti Basarab 16:12 1m 16:13 circula
15 5011 P Tomsani hc Marasesti 17:37 1m 17:38 circula
16 5074 P Tomsani hc Brazi 17:42 1m 17:43 circula
17 5013 P Tomsani hc Buzau 19:25 1m 19:26 circula
18 5078 P Tomsani hc Ploiesti Sud 20:17 1m 20:18 circula
19 5073 P Tomsani hc Buzau 20:32 1m 20:33 circula
 Sosiri
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 5022 P Buzau Tomsani hc 4:31 1m 4:32 circula
2 5055 P Ploiesti Sud Tomsani hc 5:09 1m 5:10 circula
3 5072 P Buzau Tomsani hc 5:39 1m 5:40 circula
4 5009 P Bucuresti Nord Tomsani hc 7:00 1m 7:01 circula
5 5056 P Marasesti Tomsani hc 7:34 1m 7:35 circula
6 5071 P Brazi Tomsani hc 8:22 1m 8:23 circula
7 5058 P Adjud Tomsani hc 9:25 1m 9:26 circula
8 5021 P Bucuresti Nord Tomsani hc 9:48 1m 9:49 circula
9 5006 P Marasesti Tomsani hc 10:34 1m 10:35 circula
10 19407 P Ploiesti Sud Tomsani hc 13:52 1m 13:53 circula
11 5211 P Ploiesti Sud Tomsani hc 13:53 1m 13:54 circula
12 5024 P Buzau Tomsani hc 14:13 1m 14:14 circula
13 5005 P Bucuresti Nord Tomsani hc 15:02 1m 15:03 circula
14 5010 P Marasesti Tomsani hc 16:12 1m 16:13 circula
15 5011 P Ploiesti Sud Tomsani hc 17:37 1m 17:38 circula
16 5074 P Buzau Tomsani hc 17:42 1m 17:43 circula
17 5013 P Bucuresti Nord Tomsani hc 19:25 1m 19:26 circula
18 5078 P Buzau Tomsani hc 20:17 1m 20:18 circula
19 5073 P Brazi Tomsani hc 20:32 1m 20:33 circula

Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 14.06.2011