Mersul trenurilor 11.02.2012

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenuri in statia Subcetate
Plecari / Sosiri Subcetate
 Plecari
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 1823 A Subcetate Cluj Napoca 1:14 2m 1:16 circula
2 2023 P Subcetate Timisoara Nord 2:05 1m 2:06 circula
3 839 R Subcetate Cluj Napoca 4:40 1m 4:41 circula
4 2701 P Subcetate Deva 5:17 1m 5:18 circula
5 2710 P Subcetate Lupeni 5:37 1m 5:38 circula
6 1821 A Subcetate Arad 7:12 1m 7:13 circula
7 995 R Subcetate Deva 8:07 1m 8:08 circula
8 2702 P Subcetate Petrosani 8:23 1m 8:24 circula
9 631 R Subcetate Cluj Napoca 9:11 2m 9:13 circula
10 2711 P Subcetate Arad 9:28 1m 9:29 circula
11 2704 P Subcetate Lupeni 10:53 1m 10:54 circula
12 2703 P Subcetate Ilia 12:40 1m 12:41 circula
13 1824 A Subcetate Bucuresti Nord 13:13 1m 13:14 circula
14 2724 P Subcetate Baru Mare 16:01 1m 16:02 circula
15 2712 P Subcetate Lupeni 17:01 1m 17:02 circula
16 2705 P Subcetate Deva 17:03 1m 17:04 circula
17 2725 P Subcetate Simeria 18:11 1m 18:12 circula
18 632 R Subcetate Craiova 18:25 2m 18:27 circula
19 13390 R Subcetate Craiova 18:25 2m 18:27 circula
20 2024 P Subcetate Tirgu Jiu 18:54 1m 18:55 circula
21 838 R Subcetate Tirgu Jiu 20:04 1m 20:05 circula
22 0992 R Subcetate Mangalia 20:17 1m 20:18 circula
23 996 R Subcetate Mangalia 20:17 1m 20:18 circula
24 2707 P Subcetate Deva 20:36 1m 20:37 circula
25 2706 P Subcetate Petrosani 20:39 1m 20:40 circula
26 1822 A Subcetate Constanta 21:53 1m 21:54 circula
 Sosiri
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 1823 A Bucuresti Nord Subcetate 1:14 2m 1:16 circula
2 2023 P Tirgu Jiu Subcetate 2:05 1m 2:06 circula
3 839 R Tirgu Jiu Subcetate 4:40 1m 4:41 circula
4 2701 P Petrosani Subcetate 5:17 1m 5:18 circula
5 2710 P Deva Subcetate 5:37 1m 5:38 circula
6 1821 A Constanta Subcetate 7:12 1m 7:13 circula
7 995 R Craiova Subcetate 8:07 1m 8:08 circula
8 2702 P Simeria Subcetate 8:23 1m 8:24 circula
9 631 R Craiova Subcetate 9:11 2m 9:13 circula
10 2711 P Lupeni Subcetate 9:28 1m 9:29 circula
11 2704 P Simeria Subcetate 10:53 1m 10:54 circula
12 2703 P Petrosani Subcetate 12:40 1m 12:41 circula
13 1824 A Cluj Napoca Subcetate 13:13 1m 13:14 circula
14 2724 P Simeria Subcetate 16:01 1m 16:02 circula
15 2712 P Ilia Subcetate 17:01 1m 17:02 circula
16 2705 P Petrosani Subcetate 17:03 1m 17:04 circula
17 2725 P Baru Mare Subcetate 18:11 1m 18:12 circula
18 632 R Cluj Napoca Subcetate 18:25 2m 18:27 circula
19 13390 R Cluj Napoca Subcetate 18:25 2m 18:27 circula
20 2024 P Timisoara Nord Subcetate 18:54 1m 18:55 circula
21 838 R Cluj Napoca Subcetate 20:04 1m 20:05 circula
22 0992 R Deva Subcetate 20:17 1m 20:18 circula
23 996 R Deva Subcetate 20:17 1m 20:18 circula
24 2707 P Lupeni Subcetate 20:36 1m 20:37 circula
25 2706 P Simeria Subcetate 20:39 1m 20:40 circula
26 1822 A Arad Subcetate 21:53 1m 21:54 circula

Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 14.06.2011