Mersul trenurilor 09.02.2012

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenuri in statia Sibot
Plecari / Sosiri Sibot
 Plecari
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 1924 A Sibot Timisoara Nord 1:32 1m 1:33 circula
2 1923 A Sibot Sighetu Marmatiei 2:10 1m 2:11 circula
3 1823 A Sibot Cluj Napoca 2:17 1m 2:18 circula
4 1765 A Sibot Timisoara Nord 3:56 1m 3:57 circula
5 2031 P Sibot Arad 5:17 2m 5:19 circula
6 2300 P Sibot Teius 5:49 5m 5:54 circula
7 2401 P Sibot Deva 6:43 1m 6:44 circula
8 2302 P Sibot Teius 6:55 1m 6:56 circula
9 1837 A Sibot Timisoara Nord 8:38 2m 8:40 circula
10 2301 P Sibot Deva 9:13 1m 9:14 circula
11 2304 P Sibot Teius 9:23 1m 9:24 circula
12 2303 P Sibot Deva 11:12 1m 11:13 circula
13 1824 A Sibot Bucuresti Nord 12:15 2m 12:17 circula
14 2306 P Sibot Teius 12:55 1m 12:56 circula
15 2305 P Sibot Hunedoara 13:27 1m 13:28 circula
16 2402 P Sibot Medias 15:16 1m 15:17 circula
17 2343 P Sibot Savirsin 16:15 1m 16:16 circula
18 2308 P Sibot Teius 16:39 11m 16:50 circula
19 1766 A Sibot Iasi 18:59 1m 19:00 circula
20 2032 P Sibot Teius 19:10 1m 19:11 circula
21 1828 A Sibot Deva 20:34 1m 20:35 circula
22 2307 P Sibot Simeria 21:12 1m 21:13 circula
23 1838 A Sibot Iasi 22:12 1m 22:13 circula
24 2310 P Sibot Teius 22:45 1m 22:46 circula
25 2309 P Sibot Simeria 23:37 1m 23:38 circula
 Sosiri
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 1924 A Sighetu Marmatiei Sibot 1:32 1m 1:33 circula
2 1923 A Timisoara Nord Sibot 2:10 1m 2:11 circula
3 1823 A Bucuresti Nord Sibot 2:17 1m 2:18 circula
4 1765 A Iasi Sibot 3:56 1m 3:57 circula
5 2031 P Teius Sibot 5:17 2m 5:19 circula
6 2300 P Simeria Sibot 5:49 5m 5:54 circula
7 2401 P Medias Sibot 6:43 1m 6:44 circula
8 2302 P Simeria Sibot 6:55 1m 6:56 circula
9 1837 A Iasi Sibot 8:38 2m 8:40 circula
10 2301 P Teius Sibot 9:13 1m 9:14 circula
11 2304 P Deva Sibot 9:23 1m 9:24 circula
12 2303 P Teius Sibot 11:12 1m 11:13 circula
13 1824 A Cluj Napoca Sibot 12:15 2m 12:17 circula
14 2306 P Deva Sibot 12:55 1m 12:56 circula
15 2305 P Teius Sibot 13:27 1m 13:28 circula
16 2402 P Deva Sibot 15:16 1m 15:17 circula
17 2343 P Teius Sibot 16:15 1m 16:16 circula
18 2308 P Hunedoara Sibot 16:39 11m 16:50 circula
19 1766 A Timisoara Nord Sibot 18:59 1m 19:00 circula
20 2032 P Arad Sibot 19:10 1m 19:11 circula
21 1828 A Cluj Napoca Sibot 20:34 1m 20:35 circula
22 2307 P Teius Sibot 21:12 1m 21:13 circula
23 1838 A Timisoara Nord Sibot 22:12 1m 22:13 circula
24 2310 P Simeria Sibot 22:45 1m 22:46 circula
25 2309 P Teius Sibot 23:37 1m 23:38 circula

Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 14.06.2011