Mersul trenurilor 11.02.2012

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenuri in statia Medias
Plecari / Sosiri Medias
 Plecari
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 3526 P Medias Sighisoara 0:02 23h 59m 0:01 circula
2 1742 A Medias Bucuresti Nord 0:32 2m 0:34 circula
3 1741 A Medias Satu Mare 1:36 2m 1:38 circula
4 1632 A Medias Bucuresti Nord 1:55 3m 1:58 circula
5 01636 A Medias Constanta 2:29 2m 2:31 circula
6 1631 A Medias Oradea 2:36 3m 2:39 circula
7 2401 P Medias Deva 4:10 - 4:10 circula
8 2560 P Medias Sibiu 4:16 - 4:16 circula
9 3521 P Medias Teius 5:35 - 5:35 circula
10 3500 P Medias Brasov 6:20 1m 6:21 circula
11 2562 P Medias Sibiu 7:15 3m 7:18 circula
12 3523 P Medias Teius 7:20 2m 7:22 circula
13 1633 A Medias Cluj Napoca 8:50 2m 8:52 circula
14 2563 P Medias Sighisoara 9:10 4m 9:14 circula
15 347 R Medias Bucuresti Nord 9:25 3m 9:28 circula
16 3501 P Medias Teius 9:59 1m 10:00 circula
17 935 R Medias Oradea 10:04 6m 10:10 circula
18 374 R Medias Curtici 10:06 2m 10:08 circula
19 3502 P Medias Brasov 10:15 1m 10:16 circula
20 2564 P Medias Sibiu 12:20 3m 12:23 circula
21 1745 A Medias Satu Mare 13:14 2m 13:16 circula
22 2565 P Medias Sighisoara 13:35 2m 13:37 circula
23 1746 A Medias Bucuresti Nord 13:54 3m 13:57 circula
24 3506 P Medias Brasov 13:54 2m 13:56 circula
25 3525 P Medias Alba Iulia 14:04 1m 14:05 circula
26 3508 P Medias Brasov 15:25 3m 15:28 circula
27 532 IC Medias Bucuresti Nord 15:44 2m 15:46 circula
28 2566 P Medias Sibiu 15:53 1m 15:54 circula
29 3504 P Medias Brasov 16:08 2m 16:10 circula
30 3522 P Medias Sighisoara 16:25 3m 16:28 circula
31 3507 P Medias Teius 17:22 1m 17:23 circula
32 3503 P Medias Teius 18:19 5m 18:24 circula
33 3520 P Medias Sighisoara 18:37 - 18:37 circula
34 1634 A Medias Brasov 18:59 2m 19:01 circula
35 3509 P Medias Teius 19:17 1m 19:18 circula
36 375 R Medias Brasov 19:29 3m 19:32 circula
37 2568 P Medias Sibiu 19:40 - 19:40 circula
38 531 IC Medias Oradea 19:56 2m 19:58 circula
39 3505 P Medias Teius 20:14 2m 20:16 circula
40 2569 P Medias Sighisoara 20:47 9m 20:56 circula
41 346 R Medias Curtici 20:53 2m 20:55 circula
42 1637 A Medias Cluj Napoca 21:11 2m 21:13 circula
43 3524 P Medias Sighisoara 21:19 2m 21:21 circula
44 2570 P Medias Sibiu 21:22 - 21:22 circula
45 3527 P Medias Teius 22:29 2m 22:31 circula
46 936 R Medias Mangalia 23:38 3m 23:41 circula
 Sosiri
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 3526 P Teius Medias 0:02 23h 59m 0:01 circula
2 1742 A Satu Mare Medias 0:32 2m 0:34 circula
3 2571 P Sibiu Medias 0:55 - 0:55 circula
4 1741 A Bucuresti Nord Medias 1:36 2m 1:38 circula
5 1632 A Oradea Medias 1:55 3m 1:58 circula
6 01636 A Oradea Medias 2:29 2m 2:31 circula
7 1631 A Bucuresti Nord Medias 2:36 3m 2:39 circula
8 2561 P Sibiu Medias 6:06 - 6:06 circula
9 3511 P Sighisoara Medias 6:17 - 6:17 circula
10 3500 P Teius Medias 6:20 1m 6:21 circula
11 2562 P Beia Medias 7:15 3m 7:18 circula
12 3523 P Beia Medias 7:20 2m 7:22 circula
13 3510 P Teius Medias 7:34 - 7:34 circula
14 1633 A Brasov Medias 8:50 2m 8:52 circula
15 2563 P Sibiu Medias 9:10 4m 9:14 circula
16 347 R Curtici Medias 9:25 3m 9:28 circula
17 3501 P Brasov Medias 9:59 1m 10:00 circula
18 935 R Mangalia Medias 10:04 6m 10:10 circula
19 374 R Brasov Medias 10:06 2m 10:08 circula
20 3502 P Teius Medias 10:15 1m 10:16 circula
21 2564 P Sighisoara Medias 12:20 3m 12:23 circula
22 1745 A Bucuresti Nord Medias 13:14 2m 13:16 circula
23 2565 P Sibiu Medias 13:35 2m 13:37 circula
24 1746 A Satu Mare Medias 13:54 3m 13:57 circula
25 3506 P Teius Medias 13:54 2m 13:56 circula
26 3525 P Sighisoara Medias 14:04 1m 14:05 circula
27 3508 P Teius Medias 15:25 3m 15:28 circula
28 532 IC Oradea Medias 15:44 2m 15:46 circula
29 2566 P Sighisoara Medias 15:53 1m 15:54 circula
30 3504 P Teius Medias 16:08 2m 16:10 circula
31 3522 P Teius Medias 16:25 3m 16:28 circula
32 2567 P Sibiu Medias 17:05 - 17:05 circula
33 3507 P Predeal Medias 17:22 1m 17:23 circula
34 2402 P Deva Medias 17:58 - 17:58 circula
35 3503 P Brasov Medias 18:19 5m 18:24 circula
36 1634 A Cluj Napoca Medias 18:59 2m 19:01 circula
37 3509 P Brasov Medias 19:17 1m 19:18 circula
38 375 R Curtici Medias 19:29 3m 19:32 circula
39 531 IC Bucuresti Nord Medias 19:56 2m 19:58 circula
40 3505 P Brasov Medias 20:14 2m 20:16 circula
41 2569 P Sibiu Medias 20:47 9m 20:56 circula
42 346 R Bucuresti Nord Medias 20:53 2m 20:55 circula
43 1637 A Brasov Medias 21:11 2m 21:13 circula
44 3524 P Teius Medias 21:19 2m 21:21 circula
45 3527 P Sighisoara Medias 22:29 2m 22:31 circula
46 936 R Oradea Medias 23:38 3m 23:41 circula

Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 14.06.2011