Mersul trenurilor 13.03.2010

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenuri in statia Iasi
Plecari / Sosiri Iasi
 Plecari
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 5531 P Iasi Falticeni 3:37 - 3:37 circula
2 6502 P Iasi Ungheni Prut Hm 4:24 - 4:24 circula
3 01973 A Iasi Brasov 5:00 - 5:00 circula
4 1978 A Iasi Brasov 5:00 - 5:00 circula
5 1551 A Iasi Adjud 5:01 - 5:01 circula
6 6312 P Iasi Marasesti 5:05 - 5:05 circula
7 562 IC Iasi Marasesti 5:15 - 5:15 circula
8 5601 P Iasi Putna 5:25 - 5:25 circula
9 6461 P Iasi Hirlau 5:30 - 5:30 circula
10 1662 A Iasi Bucuresti Nord 5:57 - 5:57 circula
11 1833 A Iasi Timisoara Nord 6:06 - 6:06 circula
12 6504 P Iasi Ungheni Prut Hm 6:25 - 6:25 circula
13 6491 P Iasi Dorohoi 6:43 - 6:43 circula
14 1963 A Iasi Galati 6:58 - 6:58 circula
15 6402 P Iasi Birlad 7:22 - 7:22 circula
16 1859 A Iasi Vatra Dornei Bai h 8:00 - 8:00 circula
17 6453 P Iasi Pascani 9:00 - 9:00 circula
18 6493 P Iasi Dorohoi 10:00 - 10:00 circula
19 1865 A Iasi Galati 10:25 - 10:25 circula
20 1664 A Iasi Adjud 10:28 - 10:28 circula
21 13931 A Iasi Cluj Napoca 10:32 - 10:32 circula
22 1931 A Iasi Cluj Napoca 10:56 - 10:56 circula
23 1965 A Iasi Galati 11:00 - 11:00 circula
24 6463 P Iasi Hirlau 11:40 - 11:40 circula
25 6314 P Iasi Tecuci 12:55 - 12:55 circula
26 6455 P Iasi Pascani 13:00 - 13:00 circula
27 6506 P Iasi Ungheni Prut Hm 14:14 - 14:14 circula
28 5404 P Iasi Bacau 14:27 - 14:27 circula
29 662 R Iasi Bucuresti Nord 14:55 - 14:55 circula
30 6412 P Iasi Roman 15:19 - 15:19 circula
31 1765 A Iasi Timisoara Nord 15:33 - 15:33 circula
32 6414 P Iasi Roman 15:33 - 15:33 circula
33 563 IC Iasi Pascani 16:15 - 16:15 circula
34 6508 P Iasi Ungheni Prut Hm 16:16 - 16:16 circula
35 6465 P Iasi Hirlau 16:20 - 16:20 circula
36 5402 P Iasi Marasesti 16:35 - 16:35 circula
37 11662 A Iasi Bucuresti Nord 16:36 - 16:36 circula
38 6495 P Iasi Dorohoi 16:40 - 16:40 circula
39 6457 P Iasi Pascani 17:20 - 17:20 circula
40 1955 A Iasi Bacau 18:08 - 18:08 circula
41 6451 P Iasi Pascani 18:15 - 18:15 circula
42 6510 P Iasi Ungheni Prut Hm 18:35 - 18:35 circula
43 1837 A Iasi Timisoara Nord 19:17 - 19:17 circula
44 6497 P Iasi Trusesti 19:25 - 19:25 circula
45 6467 P Iasi Hirlau 20:15 - 20:15 circula
46 6406 P Iasi Birlad 20:39 - 20:39 circula
47 6459 P Iasi Pascani 20:51 - 20:51 circula
48 1862 A Iasi Constanta 22:45 - 22:45 circula
49 664 R Iasi Bucuresti Nord 23:31 - 23:31 circula
 Sosiri
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 11661 A Bucuresti Nord Iasi 5:09 - 5:09 circula
2 6492 P Trusesti Iasi 5:14 - 5:14 circula
3 6452 P Pascani Iasi 5:45 - 5:45 circula
4 663 R Bucuresti Nord Iasi 5:48 - 5:48 circula
5 6501 P Ungheni Prut Hm Iasi 5:51 - 5:51 circula
6 6405 P Birlad Iasi 6:02 - 6:02 circula
7 6462 P Hirlau Iasi 6:12 - 6:12 circula
8 1766 A Timisoara Nord Iasi 6:39 - 6:39 circula
9 6494 P Dorohoi Iasi 7:03 - 7:03 circula
10 6503 P Ungheni Prut Hm Iasi 7:52 - 7:52 circula
11 1956 A Bacau Iasi 8:09 - 8:09 circula
12 1665 A Adjud Iasi 8:23 - 8:23 circula
13 6401 P Birlad Iasi 9:35 - 9:35 circula
14 1838 A Timisoara Nord Iasi 9:57 - 9:57 circula
15 6464 P Hirlau Iasi 10:16 - 10:16 circula
16 5401 P Marasesti Iasi 10:25 - 10:25 circula
17 564 IC Pascani Iasi 12:47 - 12:47 circula
18 6403 P Birlad Iasi 14:12 - 14:12 circula
19 6505 P Ungheni Prut Hm Iasi 15:41 - 15:41 circula
20 6496 P Dorohoi Iasi 15:59 - 15:59 circula
21 1964 A Galati Iasi 16:06 - 16:06 circula
22 1866 A Galati Iasi 16:07 - 16:07 circula
23 6466 P Hirlau Iasi 16:24 - 16:24 circula
24 5403 P Bacau Iasi 17:22 - 17:22 circula
25 1932 A Cluj Napoca Iasi 17:29 - 17:29 circula
26 13932 A Cluj Napoca Iasi 17:33 - 17:33 circula
27 6313 P Marasesti Iasi 17:42 - 17:42 circula
28 6507 P Ungheni Prut Hm Iasi 17:56 - 17:56 circula
29 5602 P Putna Iasi 18:43 - 18:43 circula
30 661 R Bucuresti Nord Iasi 18:55 - 18:55 circula
31 6498 P Dorohoi Iasi 19:50 - 19:50 circula
32 6509 P Ungheni Prut Hm Iasi 20:06 - 20:06 circula
33 1858 A Vatra Dornei Bai h Iasi 20:23 - 20:23 circula
34 1966 A Galati Iasi 20:40 - 20:40 circula
35 6468 P Hirlau Iasi 21:08 - 21:08 circula
36 1834 A Timisoara Nord Iasi 21:32 - 21:32 circula
37 5532 P Falticeni Iasi 21:41 - 21:41 circula
38 1861 A Constanta Iasi 21:48 - 21:48 circula
39 6315 P Tecuci Iasi 22:48 - 22:48 circula
40 1661 A Bucuresti Nord Iasi 23:14 - 23:14 circula
41 561 IC Marasesti Iasi 23:30 - 23:30 circula
42 01974 A Brasov Iasi 23:39 - 23:39 circula
43 1552 A Adjud Iasi 23:59 - 23:59 circula

Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 12.03.2010