Mersul trenurilor 09.02.2012

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenuri in statia Iasi
Plecari / Sosiri Iasi
 Plecari
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 5531 P Iasi Falticeni 3:37 - 3:37 circula
2 6502 P Iasi Ungheni Prut Hm 4:24 - 4:24 circula
3 01973 A Iasi Brasov 5:00 - 5:00 circula
4 1978 A Iasi Brasov 5:00 - 5:00 circula
5 1551 A Iasi Adjud 5:01 - 5:01 circula
6 562 IC Iasi Marasesti 5:10 - 5:10 circula
7 6312 P Iasi Marasesti 5:15 - 5:15 circula
8 5601 P Iasi Putna 5:18 - 5:18 circula
9 6461 P Iasi Hirlau 5:30 - 5:30 circula
10 1662 A Iasi Bucuresti Nord 5:55 - 5:55 circula
11 1833 A Iasi Timisoara Nord 6:10 - 6:10 circula
12 6504 P Iasi Ungheni Prut Hm 6:25 - 6:25 circula
13 6402 P Iasi Birlad 6:41 - 6:41 circula
14 6491 P Iasi Dorohoi 6:43 - 6:43 circula
15 1963 A Iasi Galati 7:48 - 7:48 circula
16 1859 A Iasi Vatra Dornei Bai h 8:00 - 8:00 circula
17 5404 P Iasi Bacau 8:53 - 8:53 circula
18 6453 P Iasi Pascani 9:00 - 9:00 circula
19 6493 P Iasi Dorohoi 10:00 - 10:00 circula
20 1664 A Iasi Adjud 10:20 - 10:20 circula
21 1865 A Iasi Galati 10:25 - 10:25 circula
22 13931 A Iasi Cluj Napoca 10:32 - 10:32 circula
23 1965 A Iasi Galati 11:00 - 11:00 circula
24 6463 P Iasi Hirlau 11:40 - 11:40 circula
25 6455 P Iasi Pascani 13:00 - 13:00 circula
26 6314 P Iasi Tecuci 13:20 - 13:20 circula
27 6506 P Iasi Ungheni Prut Hm 14:14 - 14:14 circula
28 662 R Iasi Bucuresti Nord 14:30 - 14:30 circula
29 1765 A Iasi Timisoara Nord 15:30 - 15:30 circula
30 6414 P Iasi Roman 15:33 - 15:33 circula
31 6412 P Iasi Vaslui 15:51 - 15:51 circula
32 563 IC Iasi Pascani 16:15 - 16:15 circula
33 6508 P Iasi Ungheni Prut Hm 16:16 - 16:16 circula
34 6465 P Iasi Hirlau 16:20 - 16:20 circula
35 11662 A Iasi Bucuresti Nord 16:36 - 16:36 circula
36 5402 P Iasi Marasesti 16:39 - 16:39 circula
37 6495 P Iasi Dorohoi 16:40 - 16:40 circula
38 6457 P Iasi Pascani 17:20 - 17:20 circula
39 1955 A Iasi Bacau 18:08 - 18:08 circula
40 6451 P Iasi Pascani 18:15 - 18:15 circula
41 6510 P Iasi Ungheni Prut Hm 18:35 - 18:35 circula
42 6406 P Iasi Husi 18:52 - 18:52 circula
43 6497 P Iasi Trusesti 19:25 - 19:25 circula
44 6467 P Iasi Hirlau 20:15 - 20:15 circula
45 1837 A Iasi Timisoara Nord 20:16 - 20:16 circula
46 6459 P Iasi Pascani 20:51 - 20:51 circula
47 1862 A Iasi Constanta 22:45 - 22:45 circula
48 664 R Iasi Bucuresti Nord 23:30 - 23:30 circula
 Sosiri
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 11661 R Bucuresti Nord Iasi 5:09 - 5:09 circula
2 6492 P Trusesti Iasi 5:14 - 5:14 circula
3 6411 P Vaslui Iasi 5:40 - 5:40 circula
4 6452 P Pascani Iasi 5:45 - 5:45 circula
5 6501 P Ungheni Prut Hm Iasi 5:51 - 5:51 circula
6 663 R Bucuresti Nord Iasi 6:00 - 6:00 circula
7 6462 P Hirlau Iasi 6:12 - 6:12 circula
8 6413 P Vaslui Iasi 6:55 - 6:55 circula
9 6494 P Dorohoi Iasi 7:03 - 7:03 circula
10 1766 A Timisoara Nord Iasi 7:23 - 7:23 circula
11 6503 P Ungheni Prut Hm Iasi 7:52 - 7:52 circula
12 5403 P Bacau Iasi 7:58 - 7:58 circula
13 1956 A Bacau Iasi 8:09 - 8:09 circula
14 1665 A Adjud Iasi 8:28 - 8:28 circula
15 6401 P Birlad Iasi 9:40 - 9:40 circula
16 1838 A Timisoara Nord Iasi 10:03 - 10:03 circula
17 6464 P Hirlau Iasi 10:16 - 10:16 circula
18 5401 P Marasesti Iasi 10:29 - 10:29 circula
19 564 IC Pascani Iasi 12:47 - 12:47 circula
20 561 IC Marasesti Iasi 12:51 - 12:51 circula
21 6403 P Birlad Iasi 14:04 - 14:04 circula
22 6505 P Ungheni Prut Hm Iasi 15:41 - 15:41 circula
23 6496 P Dorohoi Iasi 15:59 - 15:59 circula
24 1964 A Galati Iasi 16:06 - 16:06 circula
25 1866 A Galati Iasi 16:07 - 16:07 circula
26 6466 P Hirlau Iasi 16:24 - 16:24 circula
27 13932 A Cluj Napoca Iasi 17:33 - 17:33 circula
28 6507 P Ungheni Prut Hm Iasi 17:56 - 17:56 circula
29 6313 P Marasesti Iasi 18:02 - 18:02 circula
30 5602 P Putna Iasi 18:08 - 18:08 circula
31 1932 A Ilva Mica Iasi 18:17 - 18:17 circula
32 661 R Bucuresti Nord Iasi 19:16 - 19:16 circula
33 6498 P Dorohoi Iasi 19:50 - 19:50 circula
34 6509 P Ungheni Prut Hm Iasi 20:06 - 20:06 circula
35 1858 A Vatra Dornei Bai h Iasi 20:23 - 20:23 circula
36 6405 P Husi Iasi 21:05 - 21:05 circula
37 6468 P Hirlau Iasi 21:08 - 21:08 circula
38 1966 A Galati Iasi 21:27 - 21:27 circula
39 5532 P Falticeni Iasi 21:41 - 21:41 circula
40 6315 P Tecuci Iasi 22:27 - 22:27 circula
41 1834 A Timisoara Nord Iasi 22:36 - 22:36 circula
42 1861 A Constanta Iasi 22:41 - 22:41 circula
43 1661 A Bucuresti Nord Iasi 23:27 - 23:27 circula
44 01974 A Brasov Iasi 23:39 - 23:39 circula
45 1552 A Adjud Iasi 23:59 - 23:59 circula

Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 14.06.2011