Mersul trenurilor 11.02.2012

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenuri in statia Dej Calatori
Plecari / Sosiri Dej Calatori
 Plecari
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 742 R Dej Calatori Bucuresti Nord 0:43 13m 0:56 circula
2 406 R Dej Calatori Episcopia Bihor 0:46 4m 0:50 circula
3 1838 A Dej Calatori Iasi 2:25 2m 2:27 circula
4 407 R Dej Calatori Brasov 3:20 5m 3:25 circula
5 4421 P Dej Calatori Jibou 3:30 - 3:30 circula
6 4301 P Dej Calatori Cluj Napoca 3:40 - 3:40 circula
7 741 R Dej Calatori Satu Mare 4:09 12m 4:21 circula
8 1837 A Dej Calatori Timisoara Nord 4:20 2m 4:22 circula
9 4303 P Dej Calatori Cluj Napoca 4:28 - 4:28 circula
10 4372 P Dej Calatori Bistrita Nord 4:55 - 4:55 circula
11 4101 P Dej Calatori Cluj Napoca 5:21 2m 5:23 circula
12 941 R Dej Calatori Satu Mare 5:51 19m 6:10 circula
13 4702 P Dej Calatori Ilva Mica 5:54 11m 6:05 circula
14 4376 P Dej Calatori Bistrita Nord 5:59 - 5:59 circula
15 01942 A Dej Calatori Cluj Napoca 6:12 27m 6:39 circula
16 1949 A Dej Calatori Cluj Napoca 6:12 27m 6:39 circula
17 1942 A Dej Calatori Cluj Napoca 6:19 20m 6:39 circula
18 1923 A Dej Calatori Sighetu Marmatiei 6:34 2m 6:36 circula
19 854 R Dej Calatori Vatra Dornei 6:51 5m 6:56 circula
20 1641 A Dej Calatori Baia Mare 7:32 13m 7:45 circula
21 4482 P Dej Calatori Ilva Mica 7:38 - 7:38 circula
22 844 R Dej Calatori Satu Mare 7:43 3m 7:46 circula
23 366 R Dej Calatori Episcopia Bihor 8:43 4m 8:47 circula
24 1746 A Dej Calatori Bucuresti Nord 9:06 13m 9:19 circula
25 4094 P Dej Calatori Jibou 9:10 11m 9:21 circula
26 4103 P Dej Calatori Cluj Napoca 9:14 11m 9:25 circula
27 408 R Dej Calatori Episcopia Bihor 9:21 3m 9:24 circula
28 13932 A Dej Calatori Iasi 9:58 3m 10:01 circula
29 843 R Dej Calatori Cluj Napoca 11:09 2m 11:11 circula
30 4701 P Dej Calatori Cluj Napoca 11:42 3m 11:45 circula
31 4102 P Dej Calatori Bistrita Nord 12:39 1m 12:40 circula
32 1833 A Dej Calatori Timisoara Nord 13:57 3m 14:00 circula
33 4484 P Dej Calatori Ilva Mica 14:10 - 14:10 circula
34 4425 P Dej Calatori Jibou 14:15 - 14:15 circula
35 4305 P Dej Calatori Cluj Napoca 14:20 - 14:20 circula
36 1834 A Dej Calatori Iasi 14:57 4m 15:01 circula
37 4307 P Dej Calatori Cluj Napoca 16:13 - 16:13 circula
38 4423 P Dej Calatori Jibou 16:14 - 16:14 circula
39 367 R Dej Calatori Brasov 16:17 4m 16:21 circula
40 1943 A Dej Calatori Sighetu Marmatiei 16:35 25m 17:00 circula
41 01943 A Dej Calatori Bistrita Nord 16:35 10m 16:45 circula
42 1940 A Dej Calatori Bistrita Nord 16:35 10m 16:45 circula
43 4105 P Dej Calatori Cluj Napoca 17:05 2m 17:07 circula
44 4104 P Dej Calatori Bistrita Nord 17:19 - 17:19 circula
45 1745 A Dej Calatori Satu Mare 17:47 12m 17:59 circula
46 409 R Dej Calatori Brasov 17:48 3m 17:51 circula
47 942 R Dej Calatori Mangalia 17:58 13m 18:11 circula
48 1642 A Dej Calatori Bucuresti Nord 18:23 11m 18:34 circula
49 13931 A Dej Calatori Cluj Napoca 18:26 3m 18:29 circula
50 4095 P Dej Calatori Cluj Napoca 19:17 5m 19:22 circula
51 846 R Dej Calatori Satu Mare 19:34 2m 19:36 circula
52 4486 P Dej Calatori Ilva Mica 19:50 - 19:50 circula
53 4427 P Dej Calatori Jibou 19:51 - 19:51 circula
54 853 R Dej Calatori Cluj Napoca 21:00 1m 21:01 circula
55 1924 A Dej Calatori Timisoara Nord 21:05 3m 21:08 circula
56 845 R Dej Calatori Cluj Napoca 21:22 2m 21:24 circula
57 4106 P Dej Calatori Bistrita Nord 21:29 12m 21:41 circula
58 1766 A Dej Calatori Iasi 23:10 3m 23:13 circula
59 1765 A Dej Calatori Timisoara Nord 23:38 4m 23:42 circula
 Sosiri
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 4310 P Cluj Napoca Dej Calatori 0:43 - 0:43 circula
2 742 R Satu Mare Dej Calatori 0:43 13m 0:56 circula
3 406 R Brasov Dej Calatori 0:46 4m 0:50 circula
4 1838 A Timisoara Nord Dej Calatori 2:25 2m 2:27 circula
5 407 R Episcopia Bihor Dej Calatori 3:20 5m 3:25 circula
6 741 R Bucuresti Nord Dej Calatori 4:09 12m 4:21 circula
7 1837 A Iasi Dej Calatori 4:20 2m 4:22 circula
8 4101 P Bistrita Nord Dej Calatori 5:21 2m 5:23 circula
9 941 R Mangalia Dej Calatori 5:51 19m 6:10 circula
10 4702 P Cluj Napoca Dej Calatori 5:54 11m 6:05 circula
11 01942 A Bistrita Nord Dej Calatori 6:12 27m 6:39 circula
12 1949 A Bistrita Nord Dej Calatori 6:12 27m 6:39 circula
13 4422 P Jibou Dej Calatori 6:14 - 6:14 circula
14 1942 A Sighetu Marmatiei Dej Calatori 6:19 20m 6:39 circula
15 4481 P Ilva Mica Dej Calatori 6:19 - 6:19 circula
16 1923 A Timisoara Nord Dej Calatori 6:34 2m 6:36 circula
17 854 R Cluj Napoca Dej Calatori 6:51 5m 6:56 circula
18 4302 P Cluj Napoca Dej Calatori 7:19 - 7:19 circula
19 4424 P Jibou Dej Calatori 7:24 - 7:24 circula
20 1641 A Bucuresti Nord Dej Calatori 7:32 13m 7:45 circula
21 844 R Cluj Napoca Dej Calatori 7:43 3m 7:46 circula
22 366 R Brasov Dej Calatori 8:43 4m 8:47 circula
23 1746 A Satu Mare Dej Calatori 9:06 13m 9:19 circula
24 4094 P Cluj Napoca Dej Calatori 9:10 11m 9:21 circula
25 4103 P Bistrita Nord Dej Calatori 9:14 11m 9:25 circula
26 408 R Brasov Dej Calatori 9:21 3m 9:24 circula
27 13932 A Cluj Napoca Dej Calatori 9:58 3m 10:01 circula
28 843 R Satu Mare Dej Calatori 11:09 2m 11:11 circula
29 4042 P Baia Mare Dej Calatori 11:10 - 11:10 circula
30 4701 P Ilva Mica Dej Calatori 11:42 3m 11:45 circula
31 4102 P Cluj Napoca Dej Calatori 12:39 1m 12:40 circula
32 1833 A Iasi Dej Calatori 13:57 3m 14:00 circula
33 1834 A Timisoara Nord Dej Calatori 14:57 4m 15:01 circula
34 4483 P Ilva Mica Dej Calatori 16:02 - 16:02 circula
35 4304 P Cluj Napoca Dej Calatori 16:07 - 16:07 circula
36 4375 P Bistrita Nord Dej Calatori 16:10 - 16:10 circula
37 367 R Episcopia Bihor Dej Calatori 16:17 4m 16:21 circula
38 1943 A Cluj Napoca Dej Calatori 16:35 25m 17:00 circula
39 01943 A Cluj Napoca Dej Calatori 16:35 10m 16:45 circula
40 1940 A Cluj Napoca Dej Calatori 16:35 10m 16:45 circula
41 4105 P Bistrita Nord Dej Calatori 17:05 2m 17:07 circula
42 1745 A Bucuresti Nord Dej Calatori 17:47 12m 17:59 circula
43 409 R Episcopia Bihor Dej Calatori 17:48 3m 17:51 circula
44 942 R Satu Mare Dej Calatori 17:58 13m 18:11 circula
45 4306 P Cluj Napoca Dej Calatori 18:14 - 18:14 circula
46 1642 A Baia Mare Dej Calatori 18:23 11m 18:34 circula
47 13931 A Iasi Dej Calatori 18:26 3m 18:29 circula
48 4485 P Ilva Mica Dej Calatori 18:44 - 18:44 circula
49 4308 P Cluj Napoca Dej Calatori 19:02 - 19:02 circula
50 4095 P Baia Mare Dej Calatori 19:17 5m 19:22 circula
51 846 R Cluj Napoca Dej Calatori 19:34 2m 19:36 circula
52 4426 P Jibou Dej Calatori 20:43 - 20:43 circula
53 4371 P Bistrita Nord Dej Calatori 20:57 - 20:57 circula
54 853 R Vatra Dornei Dej Calatori 21:00 1m 21:01 circula
55 1924 A Sighetu Marmatiei Dej Calatori 21:05 3m 21:08 circula
56 845 R Satu Mare Dej Calatori 21:22 2m 21:24 circula
57 4106 P Cluj Napoca Dej Calatori 21:29 12m 21:41 circula
58 1766 A Timisoara Nord Dej Calatori 23:10 3m 23:13 circula
59 1765 A Iasi Dej Calatori 23:38 4m 23:42 circula

Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 14.06.2011