Mersul trenurilor 14.03.2010

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenuri in statia Craiova
Plecari / Sosiri Craiova
 Plecari
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 0992 R Craiova Mangalia 0:52 33m 1:25 circula
2 996 R Craiova Mangalia 0:52 33m 1:25 circula
3 992 R Craiova Mangalia 1:10 15m 1:25 circula
4 1694 A Craiova Bucuresti Nord 1:42 - 1:42 circula
5 695 R Craiova Timisoara Nord 1:55 10m 2:05 circula
6 1822 A Craiova Constanta 1:58 12m 2:10 circula
7 1821 A Craiova Arad 2:48 12m 3:00 circula
8 991 R Craiova Timisoara Nord 2:58 12m 3:10 circula
9 2021 P Craiova Petrosani 3:04 - 3:04 circula
10 9501 P Craiova Prunisor 3:30 - 3:30 circula
11 995 R Craiova Deva 3:30 - 3:30 circula
12 696 R Craiova Bucuresti Nord 4:33 9m 4:42 circula
13 1892 A Craiova Bucuresti Nord 4:45 - 4:45 circula
14 9511 P Craiova Motru 4:50 - 4:50 circula
15 631 R Craiova Cluj Napoca 5:05 - 5:05 circula
16 2062 P Craiova Sibiu 5:05 - 5:05 circula
17 794 R Craiova Bucuresti Nord 5:10 - 5:10 circula
18 9390 P Craiova Rosiori Nord 5:15 - 5:15 circula
19 2081 P Craiova Valea Sadului 5:30 - 5:30 circula
20 1724 A Craiova Bucuresti Nord 7:00 5m 7:05 circula
21 801 R Craiova Brasov 7:15 - 7:15 circula
22 9486 P Craiova Piatra Olt 8:06 - 8:06 circula
23 9002 P Craiova Bucuresti Basarab 8:08 - 8:08 circula
24 9133 P Craiova Calafat 8:12 - 8:12 circula
25 2091 P Craiova Tirgu Jiu 8:15 - 8:15 circula
26 1695 A Craiova Lupeni 8:56 - 8:56 circula
27 591 IC Craiova Timisoara Nord 9:48 6m 9:54 circula
28 1692 A Craiova Bucuresti Nord 11:14 6m 11:20 circula
29 2067 P Craiova Sibiu 12:12 - 12:12 circula
30 2064 P Craiova Sibiu 12:12 - 12:12 circula
31 9004 P Craiova Bucuresti Basarab 12:20 - 12:20 circula
32 9191 P Craiova Drobeta Turnu Severin 12:40 - 12:40 circula
33 1894 A Craiova Bucuresti Nord 12:40 - 12:40 circula
34 798 R Craiova Bucuresti Nord 13:20 - 13:20 circula
35 9513 P Craiova Motru 13:25 - 13:25 circula
36 1691 A Craiova Timisoara Nord 13:52 8m 14:00 circula
37 2025 P Craiova Petrosani 14:05 - 14:05 circula
38 9396 P Craiova Caracal 14:05 - 14:05 circula
39 9135 P Craiova Calafat 14:20 - 14:20 circula
40 9012 P Craiova Pitesti 14:45 - 14:45 circula
41 803 R Craiova Sibiu 15:00 - 15:00 circula
42 2083 P Craiova Petrosani 15:48 - 15:48 circula
43 693 R Craiova Timisoara Nord 15:55 7m 16:02 circula
44 9488 P Craiova Piatra Olt 16:00 - 16:00 circula
45 9505 P Craiova Drobeta Turnu Severin 16:08 - 16:08 circula
46 792 R Craiova Bucuresti Nord 16:10 - 16:10 circula
47 9392 P Craiova Rosiori Nord 16:15 - 16:15 circula
48 1896 A Craiova Bucuresti Nord 16:40 - 16:40 circula
49 9137 P Craiova Calafat 16:45 - 16:45 circula
50 9387 P Craiova Motru 17:15 - 17:15 circula
51 1824 A Craiova Bucuresti Nord 17:30 10m 17:40 circula
52 1725 A Craiova Tirgu Jiu 17:51 3m 17:54 circula
53 595 IC Craiova Timisoara Nord 18:26 6m 18:32 circula
54 593 IC Craiova Timisoara Nord 18:48 7m 18:55 circula
55 9395 P Craiova Filiasi 18:59 3m 19:02 circula
56 694 R Craiova Bucuresti Nord 19:07 8m 19:15 circula
57 9472 P Craiova Pitesti 19:10 - 19:10 circula
58 9398 P Craiova Rosiori Nord 19:35 - 19:35 circula
59 2095 P Craiova Tirgu Jiu 19:40 - 19:40 circula
60 9139 P Craiova Calafat 20:05 - 20:05 circula
61 1823 A Craiova Arad 20:51 10m 21:01 circula
62 594 IC Craiova Bucuresti Nord 20:55 6m 21:01 circula
63 596 IC Craiova Bucuresti Nord 20:57 6m 21:03 circula
64 9490 P Craiova Piatra Olt 23:20 - 23:20 circula
 Sosiri
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 0992 R Deva Craiova 0:52 33m 1:25 circula
2 996 R Deva Craiova 0:52 33m 1:25 circula
3 992 R Timisoara Nord Craiova 1:10 15m 1:25 circula
4 695 R Bucuresti Nord Craiova 1:55 10m 2:05 circula
5 1822 A Arad Craiova 1:58 12m 2:10 circula
6 1821 A Constanta Craiova 2:48 12m 3:00 circula
7 991 R Mangalia Craiova 2:58 12m 3:10 circula
8 696 R Timisoara Nord Craiova 4:33 9m 4:42 circula
9 9485 P Piatra Olt Craiova 6:39 - 6:39 circula
10 2092 P Tirgu Jiu Craiova 6:42 - 6:42 circula
11 9397 P Rosiori Nord Craiova 6:45 - 6:45 circula
12 9132 P Calafat Craiova 6:50 - 6:50 circula
13 1724 A Tirgu Jiu Craiova 7:00 5m 7:05 circula
14 9194 P Prunisor Craiova 7:26 - 7:26 circula
15 9005 P Pitesti Craiova 7:35 - 7:35 circula
16 9399 P Rosiori Nord Craiova 8:05 - 8:05 circula
17 791 R Bucuresti Nord Craiova 8:48 - 8:48 circula
18 9134 P Calafat Craiova 9:27 - 9:27 circula
19 1891 A Bucuresti Nord Craiova 9:34 - 9:34 circula
20 2082 P Petrosani Craiova 9:35 - 9:35 circula
21 591 IC Bucuresti Nord Craiova 9:48 6m 9:54 circula
22 9512 P Motru Craiova 10:30 - 10:30 circula
23 1692 A Timisoara Nord Craiova 11:14 6m 11:20 circula
24 802 R Sibiu Craiova 11:15 - 11:15 circula
25 9001 P Bucuresti Basarab Craiova 11:40 - 11:40 circula
26 797 R Bucuresti Nord Craiova 11:41 - 11:41 circula
27 2022 P Petrosani Craiova 12:14 - 12:14 circula
28 9331 P Bucuresti Basarab Craiova 13:48 - 13:48 circula
29 1691 A Bucuresti Nord Craiova 13:52 8m 14:00 circula
30 9514 P Filiasi Craiova 14:16 - 14:16 circula
31 9487 P Piatra Olt Craiova 14:35 - 14:35 circula
32 1696 A Lupeni Craiova 15:30 - 15:30 circula
33 9136 P Calafat Craiova 15:31 - 15:31 circula
34 1893 A Bucuresti Nord Craiova 15:43 - 15:43 circula
35 693 R Bucuresti Nord Craiova 15:55 7m 16:02 circula
36 2084 P Valea Sadului Craiova 15:57 - 15:57 circula
37 1824 A Arad Craiova 17:30 10m 17:40 circula
38 2858 P Rovinari Craiova 17:48 - 17:48 circula
39 1725 A Bucuresti Nord Craiova 17:51 3m 17:54 circula
40 595 IC Bucuresti Nord Craiova 18:26 6m 18:32 circula
41 9138 P Calafat Craiova 18:37 - 18:37 circula
42 9516 P Motru Craiova 18:45 - 18:45 circula
43 593 IC Bucuresti Nord Craiova 18:48 7m 18:55 circula
44 9489 P Piatra Olt Craiova 18:50 - 18:50 circula
45 9395 P Rosiori Nord Craiova 18:59 3m 19:02 circula
46 2094 P Petrosani Craiova 19:00 - 19:00 circula
47 694 R Timisoara Nord Craiova 19:07 8m 19:15 circula
48 795 R Bucuresti Nord Craiova 19:51 - 19:51 circula
49 9504 P Orsova Craiova 20:46 - 20:46 circula
50 1823 A Bucuresti Nord Craiova 20:51 10m 21:01 circula
51 594 IC Timisoara Nord Craiova 20:55 6m 21:01 circula
52 596 IC Timisoara Nord Craiova 20:57 6m 21:03 circula
53 9506 P Filiasi Craiova 21:37 - 21:37 circula
54 1895 A Bucuresti Nord Craiova 21:48 - 21:48 circula
55 9003 P Bucuresti Basarab Craiova 22:20 - 22:20 circula
56 9518 P Motru Craiova 22:37 - 22:37 circula
57 804 R Brasov Craiova 22:40 - 22:40 circula
58 632 R Cluj Napoca Craiova 22:42 - 22:42 circula
59 13390 R Cluj Napoca Craiova 22:42 - 22:42 circula
60 1693 A Bucuresti Nord Craiova 22:51 - 22:51 circula
61 9009 P Pitesti Craiova 23:05 - 23:05 circula
62 2026 P Petrosani Craiova 23:45 - 23:45 circula

Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 12.03.2010