Mersul trenurilor 17.05.2012

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenuri in statia Canton 282 h
Plecari / Sosiri Canton 282 h
 Plecari
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2092 P Canton 282 h Craiova 5:35 1m 5:36 circula
2 9511 P Canton 282 h Motru 5:40 1m 5:41 circula
3 2081 P Canton 282 h Valea Sadului 6:25 1m 6:26 circula
4 9194 P Canton 282 h Craiova 6:42 1m 6:43 circula
5 2853 P Canton 282 h Tirgu Jiu 6:45 1m 6:46 circula
6 2082 P Canton 282 h Craiova 8:34 1m 8:35 circula
7 2091 P Canton 282 h Tirgu Jiu 9:10 1m 9:11 circula
8 9512 P Canton 282 h Craiova 9:39 1m 9:40 circula
9 2022 P Canton 282 h Craiova 11:32 1m 11:33 circula
10 9514 P Canton 282 h Craiova 13:23 1m 13:24 circula
11 9191 P Canton 282 h Drobeta Turnu Severin 13:34 1m 13:35 circula
12 9513 P Canton 282 h Motru 14:14 1m 14:15 circula
13 2025 P Canton 282 h Petrosani 14:54 1m 14:55 circula
14 2084 P Canton 282 h Craiova 15:13 1m 15:14 circula
15 2083 P Canton 282 h Petrosani 16:26 1m 16:27 circula
16 2858 P Canton 282 h Craiova 16:47 1m 16:48 circula
17 9505 P Canton 282 h Drobeta Turnu Severin 16:55 1m 16:56 circula
18 9387 P Canton 282 h Motru 17:54 1m 17:55 circula
19 9516 P Canton 282 h Craiova 17:59 1m 18:00 circula
20 2094 P Canton 282 h Craiova 18:14 1m 18:15 circula
21 9504 P Canton 282 h Craiova 18:43 1m 18:44 circula
22 9395 P Canton 282 h Filiasi 19:52 1m 19:53 circula
23 2095 P Canton 282 h Tirgu Jiu 20:28 1m 20:29 circula
24 9506 P Canton 282 h Craiova 20:44 1m 20:45 circula
25 9518 P Canton 282 h Craiova 21:39 1m 21:40 circula
26 2026 P Canton 282 h Craiova 23:00 1m 23:01 circula
 Sosiri
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 2092 P Tirgu Jiu Canton 282 h 5:35 1m 5:36 circula
2 9511 P Craiova Canton 282 h 5:40 1m 5:41 circula
3 2081 P Craiova Canton 282 h 6:25 1m 6:26 circula
4 9194 P Drobeta Turnu Severin Canton 282 h 6:42 1m 6:43 circula
5 2853 P Craiova Canton 282 h 6:45 1m 6:46 circula
6 2082 P Petrosani Canton 282 h 8:34 1m 8:35 circula
7 2091 P Craiova Canton 282 h 9:10 1m 9:11 circula
8 9512 P Motru Canton 282 h 9:39 1m 9:40 circula
9 2022 P Petrosani Canton 282 h 11:32 1m 11:33 circula
10 9514 P Filiasi Canton 282 h 13:23 1m 13:24 circula
11 9191 P Craiova Canton 282 h 13:34 1m 13:35 circula
12 9513 P Craiova Canton 282 h 14:14 1m 14:15 circula
13 2025 P Craiova Canton 282 h 14:54 1m 14:55 circula
14 2084 P Valea Sadului Canton 282 h 15:13 1m 15:14 circula
15 2083 P Craiova Canton 282 h 16:26 1m 16:27 circula
16 2858 P Rovinari Canton 282 h 16:47 1m 16:48 circula
17 9505 P Craiova Canton 282 h 16:55 1m 16:56 circula
18 9387 P Craiova Canton 282 h 17:54 1m 17:55 circula
19 9516 P Motru Canton 282 h 17:59 1m 18:00 circula
20 2094 P Petrosani Canton 282 h 18:14 1m 18:15 circula
21 9504 P Orsova Canton 282 h 18:43 1m 18:44 circula
22 9395 P Rosiori Nord Canton 282 h 19:52 1m 19:53 circula
23 2095 P Craiova Canton 282 h 20:28 1m 20:29 circula
24 9506 P Filiasi Canton 282 h 20:44 1m 20:45 circula
25 9518 P Motru Canton 282 h 21:39 1m 21:40 circula
26 2026 P Petrosani Canton 282 h 23:00 1m 23:01 circula

Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 14.06.2011