Mersul trenurilor 11.02.2012

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenuri in statia Beclean pe Somes
Plecari / Sosiri Beclean pe Somes
 Plecari
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 406 R Beclean pe Somes Episcopia Bihor 0:15 1m 0:16 circula
2 1643 A Beclean pe Somes Sighetu Marmatiei 2:38 22m 3:00 circula
3 1838 A Beclean pe Somes Iasi 2:53 1m 2:54 circula
4 1837 A Beclean pe Somes Timisoara Nord 3:49 1m 3:50 circula
5 407 R Beclean pe Somes Brasov 3:51 1m 3:52 circula
6 4101 P Beclean pe Somes Cluj Napoca 4:36 1m 4:37 circula
7 4481 P Beclean pe Somes Dej Calatori 5:14 20m 5:34 circula
8 941 R Beclean pe Somes Satu Mare 5:16 14m 5:30 circula
9 4372 P Beclean pe Somes Bistrita Nord 5:36 1m 5:37 circula
10 01942 A Beclean pe Somes Cluj Napoca 5:43 1m 5:44 circula
11 1949 A Beclean pe Somes Cluj Napoca 5:43 1m 5:44 circula
12 1942 A Beclean pe Somes Cluj Napoca 5:50 1m 5:51 circula
13 944 R Beclean pe Somes Sighetu Marmatiei 6:08 - 6:08 circula
14 4376 P Beclean pe Somes Bistrita Nord 6:36 1m 6:37 circula
15 4702 P Beclean pe Somes Ilva Mica 6:43 1m 6:44 circula
16 1641 A Beclean pe Somes Baia Mare 6:59 2m 7:01 circula
17 1923 A Beclean pe Somes Sighetu Marmatiei 7:03 1m 7:04 circula
18 854 R Beclean pe Somes Vatra Dornei 7:20 1m 7:21 circula
19 366 R Beclean pe Somes Episcopia Bihor 8:11 2m 8:13 circula
20 4482 P Beclean pe Somes Ilva Mica 8:19 15m 8:34 circula
21 4205 P Beclean pe Somes Bistrita Nord 8:24 16m 8:40 circula
22 4103 P Beclean pe Somes Cluj Napoca 8:28 1m 8:29 circula
23 408 R Beclean pe Somes Episcopia Bihor 9:00 1m 9:01 circula
24 4701 P Beclean pe Somes Cluj Napoca 9:51 1h 06m 10:57 circula
25 13932 A Beclean pe Somes Iasi 10:22 2m 10:24 circula
26 4206 P Beclean pe Somes Vatra Dornei 13:08 17m 13:25 circula
27 4102 P Beclean pe Somes Bistrita Nord 13:20 7m 13:27 circula
28 1833 A Beclean pe Somes Timisoara Nord 13:24 2m 13:26 circula
29 4484 P Beclean pe Somes Ilva Mica 14:48 1m 14:49 circula
30 4483 P Beclean pe Somes Dej Calatori 15:17 1m 15:18 circula
31 4375 P Beclean pe Somes Dej Calatori 15:23 2m 15:25 circula
32 1834 A Beclean pe Somes Iasi 15:27 1m 15:28 circula
33 4105 P Beclean pe Somes Cluj Napoca 16:25 1m 16:26 circula
34 367 R Beclean pe Somes Brasov 16:47 2m 16:49 circula
35 01943 A Beclean pe Somes Bistrita Nord 17:12 2m 17:14 circula
36 1940 A Beclean pe Somes Bistrita Nord 17:12 2m 17:14 circula
37 1943 A Beclean pe Somes Sighetu Marmatiei 17:23 2m 17:25 circula
38 4485 P Beclean pe Somes Dej Calatori 17:57 1m 17:58 circula
39 4104 P Beclean pe Somes Bistrita Nord 18:00 2m 18:02 circula
40 13931 A Beclean pe Somes Cluj Napoca 18:04 2m 18:06 circula
41 409 R Beclean pe Somes Brasov 18:14 1m 18:15 circula
42 942 R Beclean pe Somes Mangalia 18:30 22m 18:52 circula
43 1642 A Beclean pe Somes Bucuresti Nord 19:00 1m 19:01 circula
44 4371 P Beclean pe Somes Dej Calatori 20:14 2m 20:16 circula
45 4486 P Beclean pe Somes Ilva Mica 20:29 6m 20:35 circula
46 1924 A Beclean pe Somes Timisoara Nord 20:32 2m 20:34 circula
47 853 R Beclean pe Somes Cluj Napoca 20:37 2m 20:39 circula
48 1644 A Beclean pe Somes Bucuresti Nord 21:50 13m 22:03 circula
49 4106 P Beclean pe Somes Bistrita Nord 22:23 1m 22:24 circula
50 1765 A Beclean pe Somes Timisoara Nord 23:06 2m 23:08 circula
51 1766 A Beclean pe Somes Iasi 23:39 2m 23:41 circula
 Sosiri
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 406 R Brasov Beclean pe Somes 0:15 1m 0:16 circula
2 1643 A Bucuresti Nord Beclean pe Somes 2:38 22m 3:00 circula
3 1838 A Timisoara Nord Beclean pe Somes 2:53 1m 2:54 circula
4 1837 A Iasi Beclean pe Somes 3:49 1m 3:50 circula
5 407 R Episcopia Bihor Beclean pe Somes 3:51 1m 3:52 circula
6 4101 P Bistrita Nord Beclean pe Somes 4:36 1m 4:37 circula
7 4481 P Ilva Mica Beclean pe Somes 5:14 20m 5:34 circula
8 941 R Mangalia Beclean pe Somes 5:16 14m 5:30 circula
9 4372 P Dej Calatori Beclean pe Somes 5:36 1m 5:37 circula
10 01942 A Bistrita Nord Beclean pe Somes 5:43 1m 5:44 circula
11 1949 A Bistrita Nord Beclean pe Somes 5:43 1m 5:44 circula
12 1942 A Sighetu Marmatiei Beclean pe Somes 5:50 1m 5:51 circula
13 4376 P Dej Calatori Beclean pe Somes 6:36 1m 6:37 circula
14 4702 P Cluj Napoca Beclean pe Somes 6:43 1m 6:44 circula
15 1641 A Bucuresti Nord Beclean pe Somes 6:59 2m 7:01 circula
16 1923 A Timisoara Nord Beclean pe Somes 7:03 1m 7:04 circula
17 854 R Cluj Napoca Beclean pe Somes 7:20 1m 7:21 circula
18 366 R Brasov Beclean pe Somes 8:11 2m 8:13 circula
19 4482 P Dej Calatori Beclean pe Somes 8:19 15m 8:34 circula
20 4205 P Vatra Dornei Beclean pe Somes 8:24 16m 8:40 circula
21 4103 P Bistrita Nord Beclean pe Somes 8:28 1m 8:29 circula
22 408 R Brasov Beclean pe Somes 9:00 1m 9:01 circula
23 4701 P Ilva Mica Beclean pe Somes 9:51 1h 06m 10:57 circula
24 13932 A Cluj Napoca Beclean pe Somes 10:22 2m 10:24 circula
25 4206 P Bistrita Nord Beclean pe Somes 13:08 17m 13:25 circula
26 4102 P Cluj Napoca Beclean pe Somes 13:20 7m 13:27 circula
27 1833 A Iasi Beclean pe Somes 13:24 2m 13:26 circula
28 4484 P Dej Calatori Beclean pe Somes 14:48 1m 14:49 circula
29 4483 P Ilva Mica Beclean pe Somes 15:17 1m 15:18 circula
30 4375 P Bistrita Nord Beclean pe Somes 15:23 2m 15:25 circula
31 1834 A Timisoara Nord Beclean pe Somes 15:27 1m 15:28 circula
32 4105 P Bistrita Nord Beclean pe Somes 16:25 1m 16:26 circula
33 367 R Episcopia Bihor Beclean pe Somes 16:47 2m 16:49 circula
34 01943 A Cluj Napoca Beclean pe Somes 17:12 2m 17:14 circula
35 1940 A Cluj Napoca Beclean pe Somes 17:12 2m 17:14 circula
36 943 R Sighetu Marmatiei Beclean pe Somes 17:18 - 17:18 circula
37 1943 A Cluj Napoca Beclean pe Somes 17:23 2m 17:25 circula
38 4485 P Ilva Mica Beclean pe Somes 17:57 1m 17:58 circula
39 4104 P Dej Calatori Beclean pe Somes 18:00 2m 18:02 circula
40 13931 A Iasi Beclean pe Somes 18:04 2m 18:06 circula
41 409 R Episcopia Bihor Beclean pe Somes 18:14 1m 18:15 circula
42 942 R Satu Mare Beclean pe Somes 18:30 22m 18:52 circula
43 1642 A Baia Mare Beclean pe Somes 19:00 1m 19:01 circula
44 4371 P Bistrita Nord Beclean pe Somes 20:14 2m 20:16 circula
45 4486 P Dej Calatori Beclean pe Somes 20:29 6m 20:35 circula
46 1924 A Sighetu Marmatiei Beclean pe Somes 20:32 2m 20:34 circula
47 853 R Vatra Dornei Beclean pe Somes 20:37 2m 20:39 circula
48 1644 A Sighetu Marmatiei Beclean pe Somes 21:50 13m 22:03 circula
49 4106 P Cluj Napoca Beclean pe Somes 22:23 1m 22:24 circula
50 1765 A Iasi Beclean pe Somes 23:06 2m 23:08 circula
51 1766 A Timisoara Nord Beclean pe Somes 23:39 2m 23:41 circula

Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 14.06.2011