Mersul trenurilor 09.09.2010

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenuri in statia Aiud
Plecari / Sosiri Aiud
 Plecari
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 1632 A Aiud Constanta 0:46 1m 0:47 circula
2 1636 A Aiud Constanta 1:04 2m 1:06 circula
3 01636 A Aiud Constanta 1:04 2m 1:06 circula
4 1741 A Aiud Satu Mare 1:35 2m 1:37 circula
5 1765 A Aiud Timisoara Nord 2:22 1m 2:23 circula
6 1631 A Aiud Oradea 3:21 2m 3:23 circula
7 1635 A Aiud Oradea 3:21 2m 3:23 circula
8 1923 A Aiud Sighetu Marmatiei 4:11 2m 4:13 circula
9 826 R Aiud Bucuresti Nord 4:18 1m 4:19 circula
10 3083 P Aiud Cluj Napoca 4:41 1m 4:42 circula
11 2442 P Aiud Sibiu 5:40 1m 5:41 circula
12 1837 A Aiud Timisoara Nord 6:07 2m 6:09 circula
13 2441 P Aiud Tirgu Mures 6:50 1m 6:51 circula
14 839 R Aiud Cluj Napoca 7:22 2m 7:24 circula
15 3080 P Aiud Teius 7:24 1m 7:25 circula
16 354 R Aiud Curtici 7:39 1m 7:40 circula
17 1633 A Aiud Cluj Napoca 7:54 1m 7:55 circula
18 3085 P Aiud Cluj Napoca 9:12 1m 9:13 circula
19 3082 P Aiud Teius 9:40 1m 9:41 circula
20 856 R Aiud Tirgu Mures 10:23 2m 10:25 circula
21 631 R Aiud Cluj Napoca 11:13 2m 11:15 circula
22 1746 A Aiud Bucuresti Nord 11:22 2m 11:24 circula
23 935 R Aiud Oradea 11:25 3m 11:28 circula
24 3087 P Aiud Cluj Napoca 11:27 1m 11:28 circula
25 3612 P Aiud Vintu de Jos 14:10 1m 14:11 circula
26 3089 P Aiud Cluj Napoca 14:21 1m 14:22 circula
27 1745 A Aiud Satu Mare 15:05 1m 15:06 circula
28 632 R Aiud Craiova 16:21 1m 16:22 circula
29 13390 R Aiud Craiova 16:21 1m 16:22 circula
30 3613 P Aiud Cluj Napoca 16:37 1m 16:38 circula
31 3084 P Aiud Teius 17:06 1m 17:07 circula
32 838 R Aiud Tirgu Jiu 17:23 1m 17:24 circula
33 1828 A Aiud Tirgu Jiu 17:30 1m 17:31 circula
34 2444 P Aiud Sibiu 17:42 1m 17:43 circula
35 855 R Aiud Vintu de Jos 18:06 1m 18:07 circula
36 1634 A Aiud Brasov 18:44 2m 18:46 circula
37 3086 P Aiud Teius 18:55 1m 18:56 circula
38 2443 P Aiud Tirgu Mures 19:36 1m 19:37 circula
39 1766 A Aiud Iasi 19:52 2m 19:54 circula
40 3091 P Aiud Cluj Napoca 20:56 1m 20:57 circula
41 3088 P Aiud Teius 21:53 1m 21:54 circula
42 355 R Aiud Tirgu Mures 22:00 1m 22:01 circula
43 936 R Aiud Mangalia 22:16 2m 22:18 circula
44 1637 A Aiud Cluj Napoca 22:22 1m 22:23 circula
45 827 R Aiud Cluj Napoca 23:16 1m 23:17 circula
46 1742 A Aiud Bucuresti Nord 23:22 1m 23:23 circula
47 1838 A Aiud Iasi 23:25 2m 23:27 circula
48 1924 A Aiud Timisoara Nord 23:57 2m 23:59 circula
 Sosiri
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 1632 A Oradea Aiud 0:46 1m 0:47 circula
2 1636 A Oradea Aiud 1:04 2m 1:06 circula
3 01636 A Oradea Aiud 1:04 2m 1:06 circula
4 1741 A Bucuresti Nord Aiud 1:35 2m 1:37 circula
5 1765 A Iasi Aiud 2:22 1m 2:23 circula
6 1631 A Constanta Aiud 3:21 2m 3:23 circula
7 1635 A Constanta Aiud 3:21 2m 3:23 circula
8 1923 A Timisoara Nord Aiud 4:11 2m 4:13 circula
9 826 R Cluj Napoca Aiud 4:18 1m 4:19 circula
10 3083 P Teius Aiud 4:41 1m 4:42 circula
11 2442 P Tirgu Mures Aiud 5:40 1m 5:41 circula
12 1837 A Iasi Aiud 6:07 2m 6:09 circula
13 2441 P Sibiu Aiud 6:50 1m 6:51 circula
14 839 R Tirgu Jiu Aiud 7:22 2m 7:24 circula
15 3080 P Cluj Napoca Aiud 7:24 1m 7:25 circula
16 354 R Tirgu Mures Aiud 7:39 1m 7:40 circula
17 1633 A Brasov Aiud 7:54 1m 7:55 circula
18 3085 P Teius Aiud 9:12 1m 9:13 circula
19 3082 P Cluj Napoca Aiud 9:40 1m 9:41 circula
20 856 R Vintu de Jos Aiud 10:23 2m 10:25 circula
21 631 R Craiova Aiud 11:13 2m 11:15 circula
22 1746 A Satu Mare Aiud 11:22 2m 11:24 circula
23 935 R Mangalia Aiud 11:25 3m 11:28 circula
24 3087 P Teius Aiud 11:27 1m 11:28 circula
25 3612 P Cluj Napoca Aiud 14:10 1m 14:11 circula
26 3089 P Teius Aiud 14:21 1m 14:22 circula
27 1745 A Bucuresti Nord Aiud 15:05 1m 15:06 circula
28 632 R Cluj Napoca Aiud 16:21 1m 16:22 circula
29 13390 R Cluj Napoca Aiud 16:21 1m 16:22 circula
30 3613 P Vintu de Jos Aiud 16:37 1m 16:38 circula
31 3084 P Cluj Napoca Aiud 17:06 1m 17:07 circula
32 838 R Cluj Napoca Aiud 17:23 1m 17:24 circula
33 1828 A Cluj Napoca Aiud 17:30 1m 17:31 circula
34 2444 P Tirgu Mures Aiud 17:42 1m 17:43 circula
35 855 R Tirgu Mures Aiud 18:06 1m 18:07 circula
36 1634 A Cluj Napoca Aiud 18:44 2m 18:46 circula
37 3086 P Cluj Napoca Aiud 18:55 1m 18:56 circula
38 2443 P Sibiu Aiud 19:36 1m 19:37 circula
39 1766 A Timisoara Nord Aiud 19:52 2m 19:54 circula
40 3091 P Teius Aiud 20:56 1m 20:57 circula
41 3088 P Cluj Napoca Aiud 21:53 1m 21:54 circula
42 355 R Curtici Aiud 22:00 1m 22:01 circula
43 936 R Oradea Aiud 22:16 2m 22:18 circula
44 1637 A Brasov Aiud 22:22 1m 22:23 circula
45 827 R Bucuresti Nord Aiud 23:16 1m 23:17 circula
46 1742 A Satu Mare Aiud 23:22 1m 23:23 circula
47 1838 A Timisoara Nord Aiud 23:25 2m 23:27 circula
48 1924 A Sighetu Marmatiei Aiud 23:57 2m 23:59 circula

Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 07.09.2010