Mersul trenurilor 09.02.2012

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenuri in statia Aiud
Plecari / Sosiri Aiud
 Plecari
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 1924 A Aiud Timisoara Nord 0:20 1m 0:21 circula
2 1632 A Aiud Bucuresti Nord 0:28 1m 0:29 circula
3 01636 A Aiud Constanta 1:04 2m 1:06 circula
4 1765 A Aiud Timisoara Nord 2:42 1m 2:43 circula
5 1741 A Aiud Satu Mare 2:57 2m 2:59 circula
6 1923 A Aiud Sighetu Marmatiei 3:17 1m 3:18 circula
7 1823 A Aiud Cluj Napoca 3:28 2m 3:30 circula
8 1631 A Aiud Oradea 4:00 1m 4:01 circula
9 3083 P Aiud Cluj Napoca 4:49 1m 4:50 circula
10 2441 P Aiud Sibiu 5:35 2m 5:37 circula
11 2442 P Aiud Tirgu Mures 6:39 1m 6:40 circula
12 839 R Aiud Cluj Napoca 7:22 2m 7:24 circula
13 1837 A Aiud Timisoara Nord 7:24 1m 7:25 circula
14 3080 P Aiud Teius 7:36 1m 7:37 circula
15 354 R Aiud Curtici 7:39 1m 7:40 circula
16 3085 P Aiud Cluj Napoca 9:27 1m 9:28 circula
17 3082 P Aiud Teius 9:38 1m 9:39 circula
18 1633 A Aiud Cluj Napoca 10:11 2m 10:13 circula
19 856 R Aiud Tirgu Mures 10:23 2m 10:25 circula
20 1824 A Aiud Bucuresti Nord 11:03 1m 11:04 circula
21 3087 P Aiud Cluj Napoca 11:11 1m 11:12 circula
22 631 R Aiud Cluj Napoca 11:13 2m 11:15 circula
23 935 R Aiud Oradea 11:25 3m 11:28 circula
24 1746 A Aiud Bucuresti Nord 12:23 2m 12:25 circula
25 3612 P Aiud Vintu de Jos 14:04 1m 14:05 circula
26 3089 P Aiud Cluj Napoca 14:19 1m 14:20 circula
27 1745 A Aiud Satu Mare 14:40 2m 14:42 circula
28 632 R Aiud Craiova 16:21 1m 16:22 circula
29 13390 R Aiud Craiova 16:21 1m 16:22 circula
30 3613 P Aiud Cluj Napoca 16:36 1m 16:37 circula
31 3084 P Aiud Teius 17:12 1m 17:13 circula
32 838 R Aiud Tirgu Jiu 17:23 1m 17:24 circula
33 1634 A Aiud Brasov 17:33 2m 17:35 circula
34 2444 P Aiud Vintu de Jos 18:04 1m 18:05 circula
35 855 R Aiud Vintu de Jos 18:06 1m 18:07 circula
36 3086 P Aiud Teius 19:01 1m 19:02 circula
37 1828 A Aiud Deva 19:07 2m 19:09 circula
38 2443 P Aiud Tirgu Mures 19:26 1m 19:27 circula
39 1766 A Aiud Iasi 20:03 1m 20:04 circula
40 3091 P Aiud Cluj Napoca 20:38 1m 20:39 circula
41 3088 P Aiud Teius 21:34 1m 21:35 circula
42 355 R Aiud Tirgu Mures 22:00 1m 22:01 circula
43 936 R Aiud Mangalia 22:16 2m 22:18 circula
44 1637 A Aiud Cluj Napoca 22:22 1m 22:23 circula
45 1742 A Aiud Bucuresti Nord 23:09 1m 23:10 circula
46 1838 A Aiud Iasi 23:17 1m 23:18 circula
 Sosiri
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 1924 A Sighetu Marmatiei Aiud 0:20 1m 0:21 circula
2 1632 A Oradea Aiud 0:28 1m 0:29 circula
3 01636 A Oradea Aiud 1:04 2m 1:06 circula
4 1765 A Iasi Aiud 2:42 1m 2:43 circula
5 1741 A Bucuresti Nord Aiud 2:57 2m 2:59 circula
6 1923 A Timisoara Nord Aiud 3:17 1m 3:18 circula
7 1823 A Bucuresti Nord Aiud 3:28 2m 3:30 circula
8 1631 A Bucuresti Nord Aiud 4:00 1m 4:01 circula
9 3083 P Teius Aiud 4:49 1m 4:50 circula
10 2441 P Tirgu Mures Aiud 5:35 2m 5:37 circula
11 2442 P Vintu de Jos Aiud 6:39 1m 6:40 circula
12 839 R Tirgu Jiu Aiud 7:22 2m 7:24 circula
13 1837 A Iasi Aiud 7:24 1m 7:25 circula
14 3080 P Cluj Napoca Aiud 7:36 1m 7:37 circula
15 354 R Tirgu Mures Aiud 7:39 1m 7:40 circula
16 3085 P Teius Aiud 9:27 1m 9:28 circula
17 3082 P Cluj Napoca Aiud 9:38 1m 9:39 circula
18 1633 A Brasov Aiud 10:11 2m 10:13 circula
19 856 R Vintu de Jos Aiud 10:23 2m 10:25 circula
20 1824 A Cluj Napoca Aiud 11:03 1m 11:04 circula
21 3087 P Teius Aiud 11:11 1m 11:12 circula
22 631 R Craiova Aiud 11:13 2m 11:15 circula
23 935 R Mangalia Aiud 11:25 3m 11:28 circula
24 1746 A Satu Mare Aiud 12:23 2m 12:25 circula
25 3612 P Cluj Napoca Aiud 14:04 1m 14:05 circula
26 3089 P Teius Aiud 14:19 1m 14:20 circula
27 1745 A Bucuresti Nord Aiud 14:40 2m 14:42 circula
28 632 R Cluj Napoca Aiud 16:21 1m 16:22 circula
29 13390 R Cluj Napoca Aiud 16:21 1m 16:22 circula
30 3613 P Vintu de Jos Aiud 16:36 1m 16:37 circula
31 3084 P Cluj Napoca Aiud 17:12 1m 17:13 circula
32 838 R Cluj Napoca Aiud 17:23 1m 17:24 circula
33 1634 A Cluj Napoca Aiud 17:33 2m 17:35 circula
34 2444 P Tirgu Mures Aiud 18:04 1m 18:05 circula
35 855 R Tirgu Mures Aiud 18:06 1m 18:07 circula
36 3086 P Cluj Napoca Aiud 19:01 1m 19:02 circula
37 1828 A Cluj Napoca Aiud 19:07 2m 19:09 circula
38 2443 P Sibiu Aiud 19:26 1m 19:27 circula
39 1766 A Timisoara Nord Aiud 20:03 1m 20:04 circula
40 3091 P Teius Aiud 20:38 1m 20:39 circula
41 3088 P Cluj Napoca Aiud 21:34 1m 21:35 circula
42 355 R Curtici Aiud 22:00 1m 22:01 circula
43 936 R Oradea Aiud 22:16 2m 22:18 circula
44 1637 A Brasov Aiud 22:22 1m 22:23 circula
45 1742 A Satu Mare Aiud 23:09 1m 23:10 circula
46 1838 A Timisoara Nord Aiud 23:17 1m 23:18 circula

Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 14.06.2011