Mersul trenurilor 10.02.2012

Bursa Transporturi
Ruta Statie Tren




Mersul Trenurilor in Romania: Trenuri in statia Adjud
Plecari / Sosiri Adjud
 Plecari
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 1653 A Adjud Vatra Dornei Bai h 1:18 2m 1:20 circula
2 752 R Adjud Bucuresti Nord 1:37 2m 1:39 circula
3 1654 A Adjud Bucuresti Nord 2:59 2m 3:01 circula
4 942 R Adjud Mangalia 3:18 5m 3:23 circula
5 753 R Adjud Botosani 3:38 2m 3:40 circula
6 11651 A Adjud Suceava Nord 3:39 4m 3:43 circula
7 1851 A Adjud Suceava Nord 3:59 1m 4:00 circula
8 1751 A Adjud Suceava 4:16 25m 4:41 circula
9 1665 A Adjud Iasi 4:36 - 4:36 circula
10 5202 P Adjud Miercurea Ciuc 4:50 11m 5:01 circula
11 5058 P Adjud Ploiesti Sud 5:10 - 5:10 circula
12 5401 P Adjud Iasi 5:31 1m 5:32 circula
13 558 IC Adjud Bucuresti Nord 6:07 2m 6:09 circula
14 5311 P Adjud Ghimes 6:36 1m 6:37 circula
15 5212 P Adjud Marasesti 6:54 10m 7:04 circula
16 5433 P Adjud Bacau 7:00 - 7:00 circula
17 552 IC Adjud Bucuresti Nord 7:42 1m 7:43 circula
18 01973 A Adjud Brasov 7:59 29m 8:28 circula
19 1978 A Adjud Brasov 7:59 29m 8:28 circula
20 5214 P Adjud Focsani 8:28 2m 8:30 circula
21 19400 P Adjud Focsani 8:41 2m 8:43 circula
22 5421 P Adjud Pascani 8:43 - 8:43 circula
23 5411 P Adjud Pascani 8:44 - 8:44 circula
24 5412 P Adjud Marasesti 10:01 2m 10:03 circula
25 551 IC Adjud Suceava 10:17 2m 10:19 circula
26 652 R Adjud Bucuresti Nord 10:44 2m 10:46 circula
27 5435 P Adjud Bacau 11:52 2m 11:54 circula
28 5431 P Adjud Bacau 12:03 1m 12:04 circula
29 5131 P Adjud Ghimes 12:36 2m 12:38 circula
30 555 IC Adjud Bacau 13:00 3m 13:03 circula
31 1752 A Adjud Brasov 14:06 25m 14:31 circula
32 5203 P Adjud Miercurea Ciuc 14:41 2m 14:43 circula
33 5132 P Adjud Marasesti 14:45 2m 14:47 circula
34 5204 P Adjud Miercurea Ciuc 14:50 10m 15:00 circula
35 383 R Adjud Giurgiu Nord 15:05 1m 15:06 circula
36 751 R Adjud Botosani 15:12 1m 15:13 circula
37 5423 P Adjud Pascani 15:23 - 15:23 circula
38 556 IC Adjud Bucuresti Nord 15:43 7m 15:50 circula
39 754 R Adjud Bucuresti Nord 16:14 2m 16:16 circula
40 5312 P Adjud Buzau 16:48 1m 16:49 circula
41 19407 P Adjud Siculeni 17:46 21m 18:07 circula
42 651 R Adjud Suceava Nord 17:49 2m 17:51 circula
43 5211 P Adjud Ghimes 18:02 2m 18:04 circula
44 11652 A Adjud Bucuresti Nord 18:09 3m 18:12 circula
45 554 IC Adjud Bucuresti Nord 19:01 1m 19:02 circula
46 557 IC Adjud Bicaz 19:04 3m 19:07 circula
47 559 IC Adjud Comanesti 19:10 - 19:10 circula
48 5205 P Adjud Marasesti 19:16 1m 19:17 circula
49 1973 A Adjud Galati 19:38 9m 19:47 circula
50 5213 P Adjud Comanesti 19:46 2m 19:48 circula
51 5110 P Adjud Marasesti 19:50 - 19:50 circula
52 11655 A Adjud Bacau 19:54 3m 19:57 circula
53 01974 A Adjud Iasi 20:26 12m 20:38 circula
54 941 R Adjud Satu Mare 20:51 5m 20:56 circula
55 5314 P Adjud Buzau 21:01 1m 21:02 circula
56 1552 A Adjud Iasi 21:05 - 21:05 circula
57 553 IC Adjud Suceava 21:10 1m 21:11 circula
58 5402 P Adjud Marasesti 21:21 2m 21:23 circula
59 11656 A Adjud Bucuresti Nord 21:42 12m 21:54 circula
60 5133 P Adjud Comanesti 21:51 1m 21:52 circula
61 1852 A Adjud Mangalia 23:34 2m 23:36 circula
 Sosiri
Top
Nr Nume Rang Statia Statia Sosire Stationare Plecare Servicii Restrictii
1 1653 A Bucuresti Nord Adjud 1:18 2m 1:20 circula
2 752 R Botosani Adjud 1:37 2m 1:39 circula
3 1654 A Vatra Dornei Bai h Adjud 2:59 2m 3:01 circula
4 942 R Satu Mare Adjud 3:18 5m 3:23 circula
5 753 R Bucuresti Nord Adjud 3:38 2m 3:40 circula
6 11651 A Bucuresti Nord Adjud 3:39 4m 3:43 circula
7 1851 A Mangalia Adjud 3:59 1m 4:00 circula
8 1751 A Brasov Adjud 4:16 25m 4:41 circula
9 5202 P Marasesti Adjud 4:50 11m 5:01 circula
10 5401 P Marasesti Adjud 5:31 1m 5:32 circula
11 550 IC Comanesti Adjud 5:38 - 5:38 circula
12 558 IC Bicaz Adjud 6:07 2m 6:09 circula
13 5311 P Buzau Adjud 6:36 1m 6:37 circula
14 5212 P Comanesti Adjud 6:54 10m 7:04 circula
15 552 IC Suceava Adjud 7:42 1m 7:43 circula
16 01973 A Iasi Adjud 7:59 29m 8:28 circula
17 1978 A Iasi Adjud 7:59 29m 8:28 circula
18 1551 A Iasi Adjud 8:01 - 8:01 circula
19 5422 P Pascani Adjud 8:23 - 8:23 circula
20 5214 P Ghimes Adjud 8:28 2m 8:30 circula
21 19400 P Siculeni Adjud 8:41 2m 8:43 circula
22 5412 P Pascani Adjud 10:01 2m 10:03 circula
23 551 IC Bucuresti Nord Adjud 10:17 2m 10:19 circula
24 652 R Suceava Nord Adjud 10:44 2m 10:46 circula
25 5435 P Marasesti Adjud 11:52 2m 11:54 circula
26 5431 P Marasesti Adjud 12:03 1m 12:04 circula
27 5131 P Marasesti Adjud 12:36 2m 12:38 circula
28 555 IC Bucuresti Nord Adjud 13:00 3m 13:03 circula
29 1664 A Iasi Adjud 14:03 - 14:03 circula
30 1752 A Suceava Adjud 14:06 25m 14:31 circula
31 5432 P Bacau Adjud 14:39 - 14:39 circula
32 5203 P Marasesti Adjud 14:41 2m 14:43 circula
33 5132 P Comanesti Adjud 14:45 2m 14:47 circula
34 5434 P Bacau Adjud 14:48 - 14:48 circula
35 5204 P Marasesti Adjud 14:50 10m 15:00 circula
36 383 R Suceava Nord Adjud 15:05 1m 15:06 circula
37 751 R Bucuresti Nord Adjud 15:12 1m 15:13 circula
38 556 IC Bacau Adjud 15:43 7m 15:50 circula
39 754 R Botosani Adjud 16:14 2m 16:16 circula
40 5312 P Ghimes Adjud 16:48 1m 16:49 circula
41 19407 P Ploiesti Sud Adjud 17:46 21m 18:07 circula
42 651 R Bucuresti Nord Adjud 17:49 2m 17:51 circula
43 5414 P Pascani Adjud 17:49 - 17:49 circula
44 5211 P Ploiesti Sud Adjud 18:02 2m 18:04 circula
45 11652 A Suceava Nord Adjud 18:09 3m 18:12 circula
46 554 IC Suceava Adjud 19:01 1m 19:02 circula
47 557 IC Bucuresti Nord Adjud 19:04 3m 19:07 circula
48 5205 P Miercurea Ciuc Adjud 19:16 1m 19:17 circula
49 1973 A Tirgu Mures Adjud 19:38 9m 19:47 circula
50 5213 P Marasesti Adjud 19:46 2m 19:48 circula
51 11655 A Bucuresti Nord Adjud 19:54 3m 19:57 circula
52 01974 A Brasov Adjud 20:26 12m 20:38 circula
53 941 R Mangalia Adjud 20:51 5m 20:56 circula
54 5314 P Ghimes Adjud 21:01 1m 21:02 circula
55 553 IC Bucuresti Nord Adjud 21:10 1m 21:11 circula
56 5402 P Iasi Adjud 21:21 2m 21:23 circula
57 11656 A Bacau Adjud 21:42 12m 21:54 circula
58 5133 P Marasesti Adjud 21:51 1m 21:52 circula
59 1852 A Suceava Nord Adjud 23:34 2m 23:36 circula

Legenda servicii tren:
- Clasa 1
- Clasa 2
- Vagon de dormit clasa 1
- Vagon de dormit clasa 2
- Cuseta 4 persoane
- Cuseta 6 persoane
- posta
- bagaje
- restaurant
- bar
- bufet
- auto
Legenda rang tren:
IC - Inter City
EN - EuroNight
A - Accelerat
AM - Automotor
P - Personal
C - Cursa
R - Rapid
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor. Daca nu sunteti de acord cu termenii de mai sus puteti renunta in orice moment la aceasta pagina.

Ultima actualizare Mersul Trenurilor: 14.06.2011